Vitamin K food table
numberQuantity Percentage of daily value per 100 g
1 Basil dry 1 mcg 1 428,8%
2 Sage ground 1 mcg 1 428,8%
3 Thyme dried 1 mcg 1 428,8%
4 Parsley fresh 1 mcg 1 366,7%
5 Parsley dried 1 mcg 1 132,9%
6 Coriander (cilantro) dried leaf 1 mcg 1 132,9%
7 amaranth leaves fresh 1 mcg 950,0%
8 Chard fresh 830,0 μg 691,7%
9 Dandelion Leaves fresh 778,4 μg 648,7%
10 curly cabbage raw 704,8 μg 587,3%
11 Oregano oregano, dried 621,7 μg 518,1%
12 Marjoram spice powder 621,7 μg 518,1%
13 Watercress fresh 541,9 μg 451,6%
14 Mary White boiled 494,2 μg 411,8%
15 Spinach boiled 493,6 μg 411,3%
16 Spinach fresh 482,9 μg 402,4%
17 Spinach canned 461,6 μg 384,7%
18 leafy cabbage fresh 437,1 μg 364,3%
19 Basil fresh 414,8 μg 345,7%
20 leafy cabbage cooked (boiled) 406,6 μg 338,8%
21 beet tops fresh 400,0 μg 333,3%
22 Spinach frozen 372,0 μg 310,0%
23 New Zealand spinach fresh 337,0 μg 280,8%
24 cilantro (coriander leaves) fresh 310,0 μg 258,3%
25 chicory leaves fresh 297,6 μg 248,0%
26 Leaf mustard fresh 257,5 μg 214,6%
27 Broccoli raab cooked 256,0 μg 213,3%
28 Radicchio fresh 255,2 μg 212,7%
29 turnip tops fresh 251,0 μg 209,2%
30 Cherokee raw 250,0 μg 208,3%
31 Endive fresh 231,0 μg 192,5%
32 Broccoli raab fresh 224,0 μg 186,7%
33 Schnitt-onion fresh 212,7 μg 177,3%
34 Escarole cooked 211,9 μg 176,6%
35 Onion-Batun fresh 193,4 μg 161,2%
36 Soybean oil 183,9 μg 153,3%
37 Brussels sprouts fresh 177,0 μg 147,5%
38 Black pepper ground 163,7 μg 136,4%
39 Mayonnaise 163,0 μg 135,8%
40 Green onion fresh 156,3 μg 130,3%
41 Cloves (spice) spice powder 141,8 μg 118,2%
42 Broccoli boiled 141,1 μg 117,6%
43 Brussels sprouts boiled 140,3 μg 116,9%
44 lettuce red fresh 140,3 μg 116,9%
45 Lettuce Salad fresh 126,3 μg 105,3%
46 Cabbage boiled (white) 108,7 μg 90,6%
47 Ruccola fresh 108,6 μg 90,5%
48 Grape leaves fresh 108,6 μg 90,5%
49 hot chili pepper sun-dried 108,2 μg 90,2%
50 Carrots dried 108,0 μg 90,0%
51 ground chili pepper dry 105,7 μg 88,1%
52 Roman salad fresh 102,5 μg 85,4%
53 cabbage lettuce fresh 102,3 μg 85,3%
54 Broccoli fresh 101,6 μg 84,7%
55 Broccoli frozen 101,4 μg 84,5%
56 Margarine 91,7 μg 76,4%
57 Broccoli Chinese fresh 89,1 μg 74,3%
58 Broccoli Chinese cooked 84,8 μg 70,7%
59 paprika spice powder 80,3 μg 66,9%
60 Cabbage fresh, white 76,0 μg 63,3%
61 canola oil 71,3 μg 59,4%
62 Meal, soya 70,0 μg 58,3%
63 Savoy cabbage fresh 68,8 μg 57,3%
64 Sea kale raw 66,0 μg 55,0%
65 Fennel raw (fruit or root) 62,8 μg 52,3%
66 Olive oil 60,2 μg 50,2%
* prunes 59,5 μg 21,8%
67 Onion rings 55,8 μg 46,5%
68 Pine nut without shell 53,9 μg 44,9%
69 Asparagus boiled 50,6 μg 42,2%
70 Green beans boiled (asparagus) 47,9 μg 39,9%
71 Pickled cucumbers (pickled) 47,0 μg 39,2%
72 Soya beans mature, dry 47,0 μg 39,2%
73 Leek fresh 47,0 μg 39,2%
74 Cabbage fresh 45,5 μg 37,9%
75 Green beans frozen (asparagus) 44,8 μg 37,3%
76 Sauerkraut (kimchi) 43,6 μg 36,3%
77 Green beans raw, asparagus 43,0 μg 35,8%
78 Asparagus raw 41,6 μg 34,7%
79 Asparagus canned 41,3 μg 34,4%
80 Celery root raw 41,0 μg 34,2%
81 Kiwi fresh 40,3 μg 33,6%
82 Red cabbage fresh 38,2 μg 31,8%
83 Cashew fried 34,7 μg 28,9%
84 Cashew raw 34,1 μg 28,4%
85 Corn chips (nachos) without salt 33,6 μg 28,0%
86 Mash sprouted fresh 33,0 μg 27,5%
87 Edamame frozen 31,4 μg 26,2%
88 Okra raw 31,3 μg 26,1%
89 Cinnamon powder 31,2 μg 26,0%
90 germinated alfalfa seeds fresh 30,5 μg 25,4%
91 Rhubarb raw stalk 29,3 μg 24,4%
92 Celery fresh 29,3 μg 24,4%
93 Chocolate cupcake with chocolate icing 28,9 μg 24,1%
94 Green pea frozen 27,9 μg 23,3%
95 Edamame cooked 26,7 μg 22,3%
97 Green pea boiled 25,9 μg 21,6%
98 Spirulina dried (in powder form) 25,5 μg 21,3%
99 Leek cooked 25,4 μg 21,2%
100 Green pea fresh 24,8 μg 20,7%
101 Oat oil 24,7 μg 20,6%
102 Cottonseed oil 24,7 μg 20,6%
103 cocoa butter 24,7 μg 20,6%
104 Wheat germ oil 24,7 μg 20,6%
105 rice bran oil 24,7 μg 20,6%
106 Capers pickled 24,6 μg 20,5%
107 Iceberg lettuce fresh 24,1 μg 20,1%
108 Sea ears uncooked 23,0 μg 19,2%
109 Parsnip raw root 22,5 μg 18,8%
110 Agave Syrup sugar substitute, sweetener 22,5 μg 18,8%
111 Onions fried 21,6 μg 18,0%
112 Green pea canned 21,4 μg 17,8%
113 Avocado fresher 21,0 μg 17,5%
114 Pear dried 20,4 μg 17,0%
115 Blackberry fresh 19,8 μg 16,5%
116 Blackberry frozen 19,8 μg 16,5%
117 Blueberry fresh 19,3 μg 16,1%
118 Soya beans boiled (mature) 19,2 μg 16,0%
119 Red beans (Kidni) dry 19,0 μg 15,8%
120 Carrots frozen 17,6 μg 14,7%
121 Garnet fresh 16,4 μg 13,7%
122 cucumbers fresh 16,4 μg 13,7%
123 Blueberry frozen 16,4 μg 13,7%
124 Dried peach 15,7 μg 13,1%
125 Figs dried 15,6 μg 13,0%
126 Carrot juice canned 15,5 μg 12,9%
127 Cauliflower fresh 15,5 μg 12,9%
128 Blackberry juice canned 15,2 μg 12,7%
129 Oil of a walnut 15,0 μg 12,5%
130 Artichokes fresh 14,8 μg 12,3%
131 Artichokes boiled 14,8 μg 12,3%
132 Cauliflower frozen 14,8 μg 12,3%
133 Naranjilla frozen 14,6 μg 12,2%
134 Grapes (red or green) fresh 14,6 μg 12,2%
135 Peas dry, mature 14,5 μg 12,1%
136 Green hot chili pepper fresh 14,3 μg 11,9%
137 Funduk fresh 14,2 μg 11,8%
138 cracker 14,2 μg 11,8%
139 Red spicy chili pepper fresh 14,0 μg 11,7%
140 Cauliflower boiled 13,8 μg 11,5%
141 Carrots boiled 13,7 μg 11,4%
142 Multigrain crispbread 13,7 μg 11,4%
143 Oil of sesame 13,6 μg 11,3%
144 Turmeric spice powder 13,4 μg 11,2%
145 Potato chips without salt 13,3 μg 11,1%
146 Carrots raw (fresh) 13,2 μg 11,0%
147 Fistashki fried (no salt) 13,2 μg 11,0%
148 Fistashki fried salty 13,2 μg 11,0%
149 Mango dry 13,2 μg 11,0%
150 Sauerkraut 13,0 μg 10,8%
151 Popcorn caramel 12,5 μg 10,4%
152 Anchovies canned (in oil) 12,1 μg 10,1%
153 Tomato paste canned 11,4 μg 9,5%
154 Currant red or white fresh 11,0 μg 9,2%
155 Chocolate bar Mars (almond) 10,9 μg 9,1%
156 Pomegranate juice canned 10,4 μg 8,7%
157 Physalis vegetable fresh 10,1 μg 8,4%
158 green tomatoes raw 10,1 μg 8,4%
159 Carrots canned 9,8 μg 8,2%
160 Donuts 9,8 μg 8,2%
161 beef stew canned 9,6 μg 8,0%
162 Linseed oil 9,3 μg 7,8%
163 chickpea flour 9,1 μg 7,6%
164 White chocolate 9,1 μg 7,6%
165 Chick-pea dry 9,0 μg 7,5%
166 beans raw, mature 9,0 μg 7,5%
167 Mash dry 9,0 μg 7,5%
168 potato flakes dry (instant puree) 8,7 μg 7,3%
169 Butter 8,6 μg 7,2%
170 Tortilla 8,6 μg 7,2%
171 Red beans (Kidni) boiled 8,4 μg 7,0%
172 Dark chocolate (45-59% cocoa) 8,1 μg 6,8%
173 oatmeal Cookies 8,0 μg 6,7%
174 palm oil 8,0 μg 6,7%
175 Tomatoes fresh 7,9 μg 6,6%
176 Mulberry fresh 7,8 μg 6,5%
177 Whole grain wheat bread 7,8 μg 6,5%
178 Mackerel salty 7,8 μg 6,5%
179 Loganberry frozen 7,8 μg 6,5%
180 Raspberry fresh 7,8 μg 6,5%
181 Cranberries dried 7,6 μg 6,3%
182 Bulgarian pepper green, fresh 7,4 μg 6,2%
183 French fries 7,4 μg 6,2%
184 Dark chocolate (70-85% cocoa) 7,3 μg 6,1%
185 Pumpkin seeds peeled 7,3 μg 6,1%
186 Dark chocolate (60-69% cocoa) 7,2 μg 6,0%
187 Safflower oil 7,1 μg 5,9%
188 Almond oil 7,0 μg 5,8%
189 Buckwheat flour 7,0 μg 5,8%
190 Zephyr (marshmallow) in chocolate 7,0 μg 5,8%
191 Veal cooked 6,6 μg 5,5%
192 Bread crumbs 6,6 μg 5,5%
193 Plum fresh 6,4 μg 5,3%
194 Whole grain sorghum flour 6,4 μg 5,3%
195 Rye crispbread 6,0 μg 5,0%
196 Lima beans dry 6,0 μg 5,0%
197 Rye grain (rye) dry 5,9 μg 4,9%
198 Rye flour 5,9 μg 4,9%
199 Sausage Pepperoni 5,8 μg 4,8%
200 milk chocolate 5,7 μg 4,8%
201 Pink beans dry 5,7 μg 4,8%
202 Focaccia 5,7 μg 4,8%
203 Chocolate bar Twix 5,6 μg 4,7%
204 Beans variegated (Pinto) dry 5,6 μg 4,7%
205 Black beans dry 5,6 μg 4,7%
206 Chicken egg roast 5,6 μg 4,7%
207 Mustard seeds ground mustard 5,4 μg 4,5%
208 Zira cumin seeds 5,4 μg 4,5%
209 Sunflower oil 5,4 μg 4,5%
210 Muesli baked (granola) dry, crispy, with honey 5,3 μg 4,4%
211 Opuntia (leaves) raw 5,3 μg 4,4%
212 Wakame Seaweed raw 5,3 μg 4,4%
213 Chocolate bar KitKat 5,2 μg 4,3%
214 Pear Conference fresh 5,2 μg 4,3%
215 Bread crackers 5,2 μg 4,3%
216 Goose baked 5,1 μg 4,3%
217 Cranberry juice sugarless 5,1 μg 4,3%
218 Peas boiled in water (mature) 5,0 μg 4,2%
219 Irish moss raw 5,0 μg 4,2%
220 Cranberries fresh 5,0 μg 4,2%
221 Mackerel raw 5,0 μg 4,2%
222 Black-eyed beans dry 5,0 μg 4,2%
223 Lentil dry 5,0 μg 4,2%
224 Bulgarian red pepper fresh 4,9 μg 4,1%
225 White wheat bread 4,9 μg 4,1%
226 Pheasant cooked 4,9 μg 4,1%
227 Figs fresh 4,7 μg 3,9%
228 egg omelette 4,5 μg 3,8%
229 Pear fresh 4,4 μg 3,7%
230 Cheesecake 4,4 μg 3,7%
231 squash raw 4,3 μg 3,6%
232 Chicken breast boiled or stewed (no skin) 4,3 μg 3,6%
233 linseed 4,3 μg 3,6%
234 Apples dried 4,3 μg 3,6%
235 squash fried or baked (without oil) 4,2 μg 3,5%
236 squash frozen 4,2 μg 3,5%
237 Mango fresher 4,2 μg 3,5%
238 Chayote raw 4,1 μg 3,4%
239 Red beans (Kidni) canned 4,1 μg 3,4%
240 chicken back cooked (meat with skin) 4,1 μg 3,4%
241 onion powder 4,1 μg 3,4%
242 Nori seaweed raw 4,0 μg 3,3%
243 Chick-pea boiled 4,0 μg 3,3%
244 Chicken drumstick stewed or boiled (meat with skin) 4,0 μg 3,3%
245 Chicken legs baked (meat with skin) 3,9 μg 3,3%
246 chicken thighs boiled or stewed (meat with skin) 3,9 μg 3,3%
247 Bulgarian red pepper frozen 3,8 μg 3,2%
248 Duck (duck meat) baked (meat without skin) 3,8 μg 3,2%
249 Pink beans boiled 3,7 μg 3,1%
250 Potatoes fried 3,7 μg 3,1%
251 Chocolate bar Milky Way 3,6 μg 3,0%
252 Polba dry groats 3,6 μg 3,0%
253 Chicken thighs without skin boiled or stewed 3,6 μg 3,0%
254 Beans variegated (Pinto) boiled 3,5 μg 2,9%
255 Fejxoa fresh 3,5 μg 2,9%
256 Eggplant fresh 3,5 μg 2,9%
257 Squash cooked 3,5 μg 2,9%
258 Pekan 3,5 μg 2,9%
259 Raisins seedless 3,5 μg 2,9%
260 Chicken legs boiled or stewed (meat with skin) 3,5 μg 2,9%
261 Chicken drumstick (no skin) stewed or boiled 3,4 μg 2,8%
262 Flap paratha 3,4 μg 2,8%
263 Beef liver stewed or fried 3,3 μg 2,8%
264 Black beans boiled 3,3 μg 2,8%
265 Apricots Canned 3,3 μg 2,8%
266 Squash raw 3,3 μg 2,8%
267 Apricot fresh 3,3 μg 2,8%
268 chicken thighs baked (meat with skin) 3,3 μg 2,8%
269 Meal, oat 3,2 μg 2,7%
270 Oat bran thermally untreated 3,2 μg 2,7%
271 Crookneck pumpkin (wryneck) raw 3,2 μg 2,7%
272 Chicken drumstick baked (meat with skin) 3,2 μg 2,7%
273 Green apples (Granny Smith) fresh 3,2 μg 2,7%
274 Beef liver raw 3,1 μg 2,6%
275 Dried 3,1 μg 2,6%
276 Ketchup 3,0 μg 2,5%
277 Apples sun-dried 3,0 μg 2,5%
278 Melon fresh 2,9 μg 2,4%
279 Potato red raw 2,9 μg 2,4%
280 White beans canned 2,9 μg 2,4%
281 Eggplant cooked 2,9 μg 2,4%
282 chicken skin raw 2,9 μg 2,4%
283 beans boiled (mature) 2,9 μg 2,4%
284 Tomatoes cooked 2,8 μg 2,3%
285 Duck (duck meat) raw meat, no skin 2,8 μg 2,3%
286 Chicken roast 2,8 μg 2,3%
287 Soy tofu cheese dry 2,8 μg 2,3%
288 Tamarind fresh 2,8 μg 2,3%
289 Dates Deglet Nur 2,7 μg 2,3%
290 Dates Majul 2,7 μg 2,3%
291 Walnut 2,7 μg 2,3%
292 Black walnut 2,7 μg 2,3%
293 Sunflower seeds fried (peeled) 2,7 μg 2,3%
294 Colby cheese 2,7 μg 2,3%
295 Gruyere cheese 2,7 μg 2,3%
296 Mash boiled 2,7 μg 2,3%
297 Guava fresh 2,6 μg 2,2%
298 Papaya fresh 2,6 μg 2,2%
299 Peach fresh, pitted 2,6 μg 2,2%
300 Sardine canned in oil 2,6 μg 2,2%
301 Fontina cheese 2,6 μg 2,2%
302 Red apples fresh 2,6 μg 2,2%
303 Cantaloupe melon fresh 2,5 μg 2,1%
304 Cocoa powder 2,5 μg 2,1%
305 Spirulina raw 2,5 μg 2,1%
306 White beans dry 2,5 μg 2,1%
307 Monterey cheese 2,5 μg 2,1%
308 Chicken drumstick raw meat with skin 2,5 μg 2,1%
309 Mexican Añejo Cheese 2,5 μg 2,1%
310 Cheese Mexican Queso Chihuahua 2,5 μg 2,1%
311 Munster cheese 2,5 μg 2,1%
312 goat cheese 2,5 μg 2,1%
313 Canned peaches 2,4 μg 2,0%
314 Cream cheese 2,4 μg 2,0%
315 Groats wheaten dry 2,4 μg 2,0%
316 Cheddar cheese 2,4 μg 2,0%
317 Cheeses with mold 2,4 μg 2,0%
318 Tofu hard cheese (linen) 2,4 μg 2,0%
319 chicken back raw meat with skin 2,4 μg 2,0%
320 Chicken back (no skin) raw 2,4 μg 2,0%
321 Cheese Mexican Oaxaca 2,4 μg 2,0%
322 Port-Salut cheese 2,4 μg 2,0%
323 Chicken baked 2,4 μg 2,0%
324 Chicken boiled or stewed 2,4 μg 2,0%
325 Yam cooked 2,3 μg 1,9%
326 tomato juice canned, no salt 2,3 μg 1,9%
327 Cheese Limburger 2,3 μg 1,9%
328 Gouda cheese 2,3 μg 1,9%
329 Edam cheese 2,3 μg 1,9%
330 Brie cheese 2,3 μg 1,9%
331 Chicken legs (legs) raw, meat with skin 2,3 μg 1,9%
332 Yam raw 2,3 μg 1,9%
333 Sweet potato baked 2,3 μg 1,9%
334 Nectarines fresh 2,2 μg 1,8%
335 Apples fresh 2,2 μg 1,8%
336 Barley flour 2,2 μg 1,8%
337 Malted barley flour 2,2 μg 1,8%
338 Potatoes boiled 2,2 μg 1,8%
339 Ginger marinated 2,2 μg 1,8%
340 Strawberries fresh 2,2 μg 1,8%
341 Potatoes boiled in uniform 2,2 μg 1,8%
342 Milk powder 2,2 μg 1,8%
343 Strawberries frozen 2,2 μg 1,8%
344 Pearl barley dry pearl barley 2,2 μg 1,8%
345 Groats of barley dry 2,2 μg 1,8%
346 Cheese Pecorino Romano 2,2 μg 1,8%
347 Cheese Provolone 2,2 μg 1,8%
348 chicken thighs raw, meat with skin 2,1 μg 1,8%
349 Cream cheese 2,1 μg 1,8%
350 Cherry fresh 2,1 μg 1,8%

◄ Back to Vitamin K

Leave a Reply