Vitamin B12 food table
numberQuantity Percentage of daily value per 100 g
1 Shellfish boiled 98,9 μg 4 120,4%
2 Beef liver stewed or fried 70,6 μg 2 940,8%
3 Beef liver raw 59,3 μg 2 470,8%
4 Goose liver raw 54,0 μg 2 250,0%
5 duck liver raw 54,0 μg 2 250,0%
6 Octopus boiled 36,0 μg 1 500,0%
7 Turkey liver I understand 28,2 μg 1 173,8%
8 beef kidney uncooked 27,5 μg 1 145,8%
9 Pork liver raw 26,0 μg 1 083,3%
10 beef kidney boiled 24,9 μg 1 037,5%
11 Mussels boiled 24,0 μg 1 000,0%
12 Chicken liver roast 21,1 μg 880,4%
13 Octopus raw 20,0 μg 833,3%
14 Turkey liver raw 19,7 μg 822,1%
15 Mackerel baked 19,0 μg 791,7%
16 Herring a lot 18,7 μg 779,2%
17 Pork liver fried or stewed 18,7 μg 777,9%
18 Pork pancreas cooked 17,1 μg 711,3%
19 Chicken liver stewed or boiled 16,9 μg 702,1%
20 Chicken liver raw 16,6 μg 690,8%
21 Pork pancreas raw 16,4 μg 683,3%
22 beef brain fried 15,2 μg 633,3%
23 Turkey heart cooked 13,9 μg 579,2%
24 Herring raw 13,7 μg 569,6%
25 Turkey heart raw 13,3 μg 554,2%
26 Herring baked 13,1 μg 547,5%
27 oysters baked 12,9 μg 537,9%
28 Mussels uncooked 12,0 μg 500,0%
29 Mackerel salty 12,0 μg 500,0%
30 Caviar red or black cooked (heat-treated) 11,5 μg 480,8%
31 Kamchatka crab boiled 11,5 μg 479,2%
32 Shellfish uncooked 11,3 μg 470,0%
33 Muesli dry (with dried fruits and nuts) 10,9 μg 453,8%
34 beef heart boiled 10,8 μg 450,0%
35 Caviar red or black raw 10,0 μg 416,7%
36 beef brain raw 9,5 μg 396,3%
37 Foie gras canned 9,4 μg 391,7%
38 Kamchatka crab raw 9,0 μg 375,0%
39 Crab (crab meat) raw 9,0 μg 375,0%
40 Sardine canned in oil 8,9 μg 372,5%
41 oysters uncooked 8,8 μg 364,6%
42 Mackerel raw 8,7 μg 362,9%
43 beef heart raw 8,6 μg 356,3%
44 Pork kidney raw 8,5 μg 353,8%
45 Rabbit meat cooked 8,3 μg 345,8%
46 beaver meat cooked 8,3 μg 345,8%
47 Pork kidney stewed 7,8 μg 324,6%
48 Trout raw 7,8 μg 324,6%
49 Trout baked 7,5 μg 312,1%
50 chicken hearts cooked 7,3 μg 303,8%
51 chicken hearts uncooked 7,3 μg 303,8%
52 Rabbit meat raw 7,2 μg 298,3%
53 Horse mackerel canned 6,9 μg 289,2%
54 Venison raw 6,3 μg 262,9%
55 Cuttlefish cooked 5,4 μg 225,0%
56 Duck egg raw 5,4 μg 225,0%
57 Yolk of chicken egg in powder form 5,1 μg 212,9%
58 Goose egg raw 5,1 μg 212,5%
59 ostrich meat raw, tenderloin 5,0 μg 209,6%
60 Coho baked 5,0 μg 208,3%
61 Pink salmon baked 4,7 μg 197,1%
62 Red salmon raw 4,7 μg 195,4%
63 Red salmon baked 4,5 μg 186,3%
64 Herring salty 4,3 μg 177,9%
65 Omul baked 4,3 μg 177,5%
66 Milk Protein Supplements powder 4,2 μg 175,0%
67 Coho raw 4,2 μg 173,8%
68 Pink salmon raw 4,2 μg 172,9%
69 Terpug baked 4,2 μg 172,9%
70 Smelt roast 4,0 μg 165,4%
71 Turkey stomachs stewed 3,9 μg 162,9%
72 beef lung raw 3,8 μg 158,8%
73 Beef tongue raw 3,8 μg 157,9%
74 Pork heart raw 3,8 μg 157,9%
75 Pork heart boiled or stewed 3,8 μg 157,9%
76 Alaska Pollock baked 3,7 μg 153,3%
77 Turkey stomachs uncooked 3,6 μg 150,4%
78 Terpug raw 3,6 μg 150,0%
79 Egg substitutes in powder form 3,5 μg 146,7%
80 lucian (beryx) baked 3,5 μg 145,8%
81 Keta baked 3,5 μg 144,2%
82 Smelt raw 3,4 μg 143,3%
83 Milkfish (hanos) raw 3,4 μg 141,7%
84 Crab boiled 3,3 μg 138,8%
85 Milkfish (hanos) baked 3,3 μg 136,3%
86 Pork spleen raw 3,3 μg 135,8%
87 Milk powder 3,3 μg 135,4%
88 Liver pate 3,2 μg 133,3%
89 Alaska Pollock raw 3,2 μg 132,9%
90 Salmon raw 3,2 μg 132,5%
91 horsemeat cooked 3,2 μg 131,7%
92 Beef tongue boiled 3,1 μg 130,4%
93 Swiss Cheese 3,1 μg 127,5%
94 Salmon baked 3,1 μg 127,1%
95 Cuttlefish raw 3,0 μg 125,0%
96 Keta raw 3,0 μg 125,0%
97 horsemeat raw 3,0 μg 125,0%
98 Acne raw 3,0 μg 125,0%
99 lucian (beryx) raw 3,0 μg 125,0%
100 Catfish fried 2,9 μg 120,8%
101 Acne baked or smoked 2,9 μg 120,4%
102 Chinook baked 2,9 μg 119,6%
103 Beef cooked (meat without fat) 2,9 μg 119,2%
104 Pig tongue raw 2,8 μg 118,3%
105 Pork spleen cooked 2,8 μg 115,0%
106 Pig lung raw 2,8 μg 114,6%
107 Mutton cooked 2,7 μg 112,9%
108 Mutton raw 2,6 μg 110,0%
109 Merlang baked 2,6 μg 108,3%
110 beef lung boiled or stewed 2,6 μg 107,9%
111 Bifalo meat cooked 2,6 μg 106,3%
112 Tuna canned in own juice 2,6 μg 106,3%
113 Monster Energy Energy Drink 2,5 μg 104,2%
114 Sturgeon baked 2,5 μg 104,2%
115 Gorbyl raw 2,5 μg 104,2%
116 Bear cub cooked 2,5 μg 102,9%
117 Whey protein powder 2,5 μg 102,1%
118 bison meat cooked 2,4 μg 101,7%
119 Bifalo meat raw 2,4 μg 100,8%
120 Brunust cheese 2,4 μg 100,8%
121 Pig tongue boiled 2,4 μg 99,6%
122 Catfish baked 2,4 μg 97,9%
123 Beef raw, lean meat 2,3 μg 97,1%
124 River perch baked 2,3 μg 96,3%
125 Zander baked 2,3 μg 96,3%
126 Merlang raw 2,3 μg 95,8%
127 Pike cooked 2,3 μg 95,8%
128 Mexican cotija cheese 2,3 μg 94,2%
129 Catfish raw 2,2 μg 92,9%
130 Sturgeon raw 2,2 μg 91,7%
131 pig brain raw 2,2 μg 91,3%
132 Scallop cooked 2,2 μg 89,6%
133 Cancers boiled 2,2 μg 89,6%
134 Ground beef raw, 20% fat 2,1 μg 89,2%
135 Gorbyl fried 2,1 μg 87,5%
136 Sir Tilziter 2,1 μg 87,5%
137 Beef Neck (Chuck I Roll) raw 2,1 μg 86,3%
138 Turkey thigh (fillet) raw 2,1 μg 85,4%
139 Catfish raw 2,0 μg 84,6%
140 Pig lung boiled 2,0 μg 84,6%
141 River perch raw 2,0 μg 83,3%
142 Cancers uncooked 2,0 μg 83,3%
143 Zander raw 2,0 μg 83,3%
144 Pike raw 2,0 μg 83,3%
145 Red Bull Energy Drink 2,0 μg 82,1%
146 Egg yolk raw 2,0 μg 81,3%
147 bison meat raw 1,9 μg 80,8%
148 Turkey drumstick baked (no skin) 1,9 μg 79,2%
149 Butterfish (escolar) raw 1,9 μg 79,2%
150 Tilapia baked 1,9 μg 77,5%
151 Butterfish (escolar) a lot 1,8 μg 76,3%
152 Beef tenderloin (Tenderloin) raw 1,8 μg 73,3%
153 Turkey neck raw 1,8 μg 73,3%
154 Sea bass (red) baked 1,7 μg 71,7%
155 beef shoulder raw 1,7 μg 71,3%
156 Swordfish raw 1,7 μg 70,8%
157 turkey egg raw 1,7 μg 70,4%
158 Chees Feta 1,7 μg 70,4%
159 Cheese Queso Fresco 1,7 μg 70,0%
160 Mozzarella cheese 1,7 μg 70,0%
161 Fontina cheese 1,7 μg 70,0%
162 beef stew canned 1,7 μg 69,2%
163 Veal cooked 1,7 μg 68,8%
164 Turkey thigh (fillet) baked 1,7 μg 68,8%
165 Brie cheese 1,7 μg 68,8%
166 Swordfish baked 1,6 μg 67,5%
167 Surimi raw 1,6 μg 66,7%
168 Crab sticks (surimi) ready to eat 1,6 μg 66,7%
169 Gruyere cheese 1,6 μg 66,7%
170 Egg quail raw 1,6 μg 65,8%
171 Tilapia raw 1,6 μg 65,8%
172 Milk sausages 1,6 μg 65,4%
173 Gouda cheese 1,5 μg 64,2%
174 Edam cheese 1,5 μg 64,2%
175 Carp raw 1,5 μg 63,8%
176 Beef flank, belly, flank raw 1,5 μg 62,9%
177 Sea bass (red) raw 1,5 μg 62,5%
178 Port-Salut cheese 1,5 μg 62,5%
179 shark meat raw 1,5 μg 62,1%
180 Doctor sausage 1,5 μg 61,7%
181 Carp baked 1,5 μg 61,3%
182 Munster cheese 1,5 μg 61,3%
183 Cheese Provolone 1,5 μg 60,8%
184 Beef shank raw 1,4 μg 59,6%
185 Lobsters (lobsters, lobsters) boiled 1,4 μg 59,6%
186 pig brain cooked 1,4 μg 59,2%
187 Turkey neck boiled or stewed 1,4 μg 59,2%
188 Scallop raw 1,4 μg 58,8%
189 Veal raw 1,4 μg 58,3%
190 Beef tripe raw 1,4 μg 57,9%
191 Beef thick edge raw 1,4 μg 57,9%
192 Beef brisket raw 1,4 μg 57,5%
193 Mexican Añejo Cheese 1,4 μg 57,5%
194 Flounder roast 1,3 μg 54,6%
195 yellowtail (lacedra) raw 1,3 μg 54,2%
196 Squid raw 1,3 μg 54,2%
197 Sausage Pepperoni 1,3 μg 54,2%
198 Chinook raw 1,3 μg 54,2%
199 Camembert cheese 1,3 μg 54,2%
200 Halibut baked 1,3 μg 52,9%
201 yellowtail (lacedra) baked 1,3 μg 52,1%
202 Lobsters (lobsters, lobsters) uncooked 1,3 μg 52,1%
203 Turkey meat (turkey meat) raw, whole carcass meat 1,2 μg 51,7%
204 Squid cooked (fried) 1,2 μg 51,3%
205 Turkey raw, meat and skin of a whole carcass 1,2 μg 50,8%
206 Cheeses with mold 1,2 μg 50,8%
207 shark meat roast 1,2 μg 50,4%
208 Chicken stomachs uncooked 1,2 μg 50,4%
209 Parmesan cheese 1,2 μg 50,0%
210 Little baked 1,2 μg 50,0%
211 Goat meat cooked 1,2 μg 49,6%
212 beef ribs uncooked 1,2 μg 48,8%
213 Salami 1,2 μg 47,9%
214 Flounder raw 1,1 μg 47,1%
215 Goat meat raw 1,1 μg 47,1%
216 Beef rump, rump raw 1,1 μg 46,7%
217 Cheese Pecorino Romano 1,1 μg 46,7%
218 Chicken egg boiled (hard boiled) 1,1 μg 46,3%
219 Halibut raw 1,1 μg 45,8%
220 Cheddar cheese 1,1 μg 45,8%
221 Soy milk 1,1 μg 45,0%
222 Little raw 1,0 μg 43,3%
223 Angler cooked 1,0 μg 43,3%
224 Cheese Limburger 1,0 μg 43,3%
225 Chicken stomachs boiled or stewed 1,0 μg 43,3%
226 Cheese Mexican Queso Chihuahua 1,0 μg 42,9%
227 Turkey baked (meat and skin of a whole carcass) 1,0 μg 42,5%
228 Omul raw 1,0 μg 41,7%
229 Pork ribs (country) raw 1,0 μg 41,7%
230 blood sausage 1,0 μg 41,7%
231 Cheese Mexican Oaxaca 1,0 μg 41,7%
232 Chicken egg roast 1,0 μg 40,4%
233 Philadelphia cheese 1,0 μg 39,6%
234 Turkey meat (turkey meat) baked (whole carcass meat) 0,9 μg 39,2%
235 Burbot baked 0,9 μg 38,3%
236 Pork neck (neck) raw 0,9 μg 37,9%
237 Angler raw 0,9 μg 37,5%
238 Chicken egg raw 0,9 μg 37,1%
239 pig tail raw 0,9 μg 36,7%
240 Turkey skin raw 0,9 μg 36,7%
241 Anchovies canned (in oil) 0,9 μg 36,7%
242 Pork brisket raw 0,9 μg 36,3%
243 Cheeseburger (McDonald’s) 0,9 μg 35,8%
244 Pork fat (with a layer) raw 0,8 μg 35,0%
245 Hamburger (McDonald’s) 0,8 μg 34,6%
246 Colby cheese 0,8 μg 34,6%
247 Monterey cheese 0,8 μg 34,6%
248 Cheshire cheese 0,8 μg 34,6%
249 Pork cheek raw 0,8 μg 34,2%
250 Pork fried cooked 0,8 μg 34,2%
251 Pork intestines raw 0,8 μg 34,2%
252 Burbot raw 0,8 μg 33,3%
253 Pheasant meat raw 0,8 μg 32,1%
254 egg omelette 0,8 μg 31,7%
255 milk chocolate 0,8 μg 31,3%
256 Pork fillet cooked 0,8 μg 31,3%
257 Sea ears uncooked 0,7 μg 30,4%
258 Pheasant cooked 0,7 μg 30,0%
259 Beef tripe boiled 0,7 μg 30,0%
260 Sheep’s milk 0,7 μg 29,6%
261 wild boar meat cooked 0,7 μg 29,2%
262 Minced pork raw, 20% fat 0,7 μg 29,2%
263 Sea ears cooked 0,7 μg 28,8%
264 Grouper baked 0,7 μg 28,8%
265 Mahi-mahi (coryphena) baked 0,7 μg 28,8%
266 Smoked sausage 0,7 μg 28,3%
267 Pork stew cooked 0,7 μg 27,9%
268 Pork meat without fat (fillet) raw 0,7 μg 27,5%
269 Molva baked 0,7 μg 27,1%
270 Roquefort cheese 0,6 μg 26,7%
271 Turkey drumstick raw, skinless 0,6 μg 26,3%
272 Turkey breast (fillet) raw 0,6 μg 26,3%
273 Anchovies uncooked 0,6 μg 25,8%
274 chicken thighs raw, meat with skin 0,6 μg 25,8%
275 Beef thin edge (Striploin) raw 0,6 μg 25,4%
276 Grouper raw 0,6 μg 25,0%
277 Mahi-mahi (coryphena) raw 0,6 μg 25,0%
278 Pork baked in the oven cooked 0,6 μg 24,6%
279 Pork shoulder raw 0,6 μg 24,6%
280 Sausages 0,6 μg 24,2%
281 Molva raw 0,6 μg 23,3%
282 White chocolate 0,6 μg 23,3%
283 Chocolate bar KitKat 0,6 μg 23,3%
284 Chicken legs (legs) raw, meat with skin 0,6 μg 23,3%
285 Chicken minced raw 0,6 μg 23,3%
286 pig tail cooked 0,6 μg 22,9%
287 Pork knuckle, shank raw 0,5 μg 22,5%
288 Pork loin baked 0,5 μg 22,5%
289 Minced pork cooked (20% fat) 0,5 μg 22,5%
290 Pork raw, meat with fat 0,5 μg 22,1%
291 cow milk 2% fat 0,5 μg 22,1%
292 Pork loin raw 0,5 μg 22,1%
293 Chicken drumstick raw meat with skin 0,5 μg 22,1%
294 Hot dog 0,5 μg 21,7%
295 Pork tenderloin raw 0,5 μg 21,7%
296 Pork legs raw 0,5 μg 21,7%
297 Coffee with milk and sugar 0,5 μg 21,3%
298 Yogurt 0,5 μg 20,8%
299 Snails uncooked 0,5 μg 20,8%
300 Pork stomach boiled 0,5 μg 20,0%
301 Curd 2% fat 0,5 μg 19,6%
302 Sausage is cooked 0,5 μg 19,6%
303 Chicken feet cooked 0,5 μg 19,6%
304 Ryazhenka 0,5 μg 19,2%
305 Condensed milk 0,4 μg 18,3%
306 chicken thighs baked (meat with skin) 0,4 μg 18,3%
307 Pork carbonate raw 0,4 μg 17,9%
308 Ham 0,4 μg 17,5%
309 Cream 0,4 μg 17,5%
310 Pork intestines cooked 0,4 μg 17,5%
311 Goose baked 0,4 μg 17,1%
312 Pork legs boiled 0,4 μg 17,1%
313 Pork ham and rump raw 0,4 μg 16,7%
314 Cream cheese 0,4 μg 16,7%
315 Duck (duck meat) raw meat, no skin 0,4 μg 16,7%
316 Frog legs uncooked 0,4 μg 16,7%
317 Duck (duck meat) baked (meat without skin) 0,4 μg 16,7%
318 Ice cream 0,4 μg 16,3%
319 Turkey breast (fillet) boiled 0,4 μg 16,3%
320 Chicken drumstick baked (meat with skin) 0,4 μg 16,3%
321 Pork ribs (ribs) raw 0,4 μg 15,8%
322 Chicken legs baked (meat with skin) 0,4 μg 15,8%
323 Chicken raw chicken meat 0,4 μg 15,4%
324 Chocolate bar Mars (almond) 0,4 μg 15,0%
325 Milk whole cow 3,7% fat 0,4 μg 15,0%
326 Chicken back (no skin) raw 0,4 μg 15,0%
327 Bread crumbs 0,4 μg 14,6%
328 Chicken drumstick (no skin) roast 0,4 μg 14,6%
329 Chicken wings baked 0,4 μg 14,6%
330 Chicken roast 0,3 μg 14,2%
331 Chicken breast raw, with skin 0,3 μg 14,2%
332 goose meat raw 0,3 μg 14,2%
333 Chocolate bar Twix 0,3 μg 13,8%
334 Chicken baked 0,3 μg 13,8%
335 Chicken drumstick fried (meat with skin) 0,3 μg 13,3%
336 Chicken legs fried (meat with skin) 0,3 μg 12,9%
337 Caramel 0,3 μg 12,5%
338 Pork stomach raw 0,3 μg 12,5%
339 Sea bass raw 0,3 μg 12,5%
340 Swept fat free 0,3 μg 12,5%
341 Sea bass baked 0,3 μg 12,5%
342 chicken thighs fried (meat with skin) 0,3 μg 12,5%
343 Cheese Neuchâtel 0,3 μg 12,5%
344 Chocolate ice cream 0,3 μg 12,1%
345 Kefir 0,3 μg 12,1%
346 Cheese Ricotta 0,3 μg 12,1%
347 Egg noodles dry 0,3 μg 12,1%
348 Dark chocolate (70-85% cocoa) 0,3 μg 11,7%
349 Chicken wings fried 0,3 μg 11,7%
350 Mullet baked 0,3 μg 10,4%

◄ Back to Vitamin B12

Leave a Reply