Table of plant foods with vitamin B6 content
numberQuantity Percentage of daily value per 100 g
1 Rice bran thermally untreated 4,1 mg 313,1%
2 Sage ground 2,7 mg 206,9%
3 Tarragon dried 2,4 mg 185,4%
4 ground chili pepper dry 2,1 mg 161,1%
5 Savory ground 1,8 mg 139,2%
6 Bay leaf 1,7 mg 133,8%
7 Fistashki fresh 1,7 mg 130,8%
8 Sunflower seeds peeled 1,3 mg 103,5%
9 Wheat bran thermally untreated 1,3 mg 100,2%
10 Garlic raw 1,2 mg 95,0%
11 Marjoram spice powder 1,2 mg 91,5%
12 Fistashki fried (no salt) 1,1 mg 86,3%
13 Oregano oregano, dried 1,0 mg 80,3%
14 Saffron spice 1,0 mg 77,7%
15 Chervil openwork dried 0,9 mg 71,5%
16 Celery Seeds 0,9 mg 68,5%
17 hot chili pepper sun-dried 0,8 mg 62,3%
18 Sunflower seeds fried (peeled) 0,8 mg 61,8%
19 Walker Seeds 0,8 mg 59,8%
20 Potato starch 0,8 mg 59,2%
21 Sunflower flour 0,8 mg 57,9%
22 brown rice flour 0,7 mg 56,6%
23 Persimmon black (sapota) fresh 0,7 mg 55,4%
24 Beechnut 0,7 mg 52,6%
25 Malted barley flour 0,7 mg 50,4%
26 Anise seeds 0,7 mg 50,0%
27 Fireweed (fireweed leaves) fresh 0,6 mg 48,6%
28 Ginger extract powder 0,6 mg 48,2%
29 grains of corn dry 0,6 mg 47,8%
30 Funduk fried 0,6 mg 47,7%
31 Fenugreek Semen 0,6 mg 46,2%
32 hemp seed 0,6 mg 46,2%
33 Black walnut 0,6 mg 44,8%
34 Buckwheat flour 0,6 mg 44,8%
35 Soybean meal 0,6 mg 43,8%
36 Funduk fresh 0,6 mg 43,3%
37 Butternut 0,6 mg 43,1%
38 Walnut 0,5 mg 41,3%
39 Chick-pea dry 0,5 mg 41,2%
40 Red spicy chili pepper fresh 0,5 mg 38,9%
41 White corn flour (mass) 0,5 mg 36,5%
42 linseed 0,5 mg 36,4%
43 Fennel seeds 0,5 mg 36,2%
44 Peanut fried 0,5 mg 35,8%
45 bananas dried 0,4 mg 33,8%
46 Rice flour 0,4 mg 33,5%
47 Zira cumin seeds 0,4 mg 33,5%
48 Cashew raw 0,4 mg 32,1%
49 Whole grain flour (wheat) 0,4 mg 31,3%
50 triticale flour 0,4 mg 31,0%
51 Sesame unroasted 0,4 mg 30,8%
52 Grape leaves fresh 0,4 mg 30,8%
53 Mustard seeds ground mustard 0,4 mg 30,5%
54 Barley flour 0,4 mg 30,5%
55 Cloves (spice) spice powder 0,4 mg 30,1%
56 millet flour 0,4 mg 28,6%
57 Whole grain yellow corn flour 0,4 mg 28,5%
58 bananas fresh 0,4 mg 28,2%
59 Tmin Semen 0,4 mg 27,7%
60 Macadamia nut fried 0,4 mg 27,6%
61 Chestnut cleaned, fresh 0,4 mg 27,1%
62 Halva 0,3 mg 26,8%
63 Peanut raw 0,3 mg 26,8%
64 Thyme fresh 0,3 mg 26,8%
65 Shallot fresh 0,3 mg 26,5%
66 Rosemary fresh 0,3 mg 25,8%
67 Tarot cooked tubers 0,3 mg 25,5%
68 Jackfruit fresh 0,3 mg 25,3%
69 Whole grain sorghum flour 0,3 mg 25,0%
70 Raisins seedless 0,3 mg 24,8%
71 Durian fresh 0,3 mg 24,3%
72 Potatoes baked 0,3 mg 23,2%
73 chips of coconut unsweetened 0,3 mg 23,1%
74 Plantains fresh 0,3 mg 23,0%
75 Potatoes raw 0,3 mg 22,9%
76 Bulgarian red pepper fresh 0,3 mg 22,4%
77 Black pepper ground 0,3 mg 22,4%
78 Burdock root boiled 0,3 mg 21,5%
79 Goatbeard (goatbeard root) raw 0,3 mg 21,3%
80 Macadamia nut 0,3 mg 21,2%
81 Quinoa fresh 0,3 mg 21,1%
82 Wasabi raw root 0,3 mg 21,1%
83 curly cabbage raw 0,3 mg 20,8%
84 Potatoes boiled 0,3 mg 20,7%
85 rice bran bread 0,3 mg 20,6%
86 Sprouted peas fresh 0,3 mg 20,4%
87 Wheat germinated fresh 0,3 mg 20,4%
88 turnip tops fresh 0,3 mg 20,2%
89 French fries 0,3 mg 20,1%
90 Cherimoya fresh 0,3 mg 19,8%
91 Avocado fresher 0,3 mg 19,8%
92 Cashew fried 0,3 mg 19,7%
93 Dandelion Leaves fresh 0,3 mg 19,3%
94 Dill seeds 0,3 mg 19,2%
95 Dates Majul 0,2 mg 19,2%
96 Watercress fresh 0,2 mg 19,0%
97 Poppy seeds 0,2 mg 19,0%
98 Spinach boiled 0,2 mg 18,6%
99 Chicory root raw 0,2 mg 18,5%
100 Rye flour 0,2 mg 18,0%
101 Agave Syrup sugar substitute, sweetener 0,2 mg 18,0%
102 Soya beans boiled (mature) 0,2 mg 18,0%
103 Leek fresh 0,2 mg 17,9%
104 Cardamom 0,2 mg 17,7%
105 Elder fresh 0,2 mg 17,7%
106 Beans variegated (Pinto) boiled 0,2 mg 17,6%
107 Yam cooked 0,2 mg 17,5%
108 Bulgarian pepper green, fresh 0,2 mg 17,2%
109 Mashed potatoes with milk and butter, cooked 0,2 mg 17,1%
110 sugar apple fresher 0,2 mg 17,0%
111 Broccoli raab cooked 0,2 mg 16,9%
112 Brussels sprouts fresh 0,2 mg 16,8%
113 prunes 0,2 mg 16,8%
114 Whole grain wheat bread 0,2 mg 16,5%
115 Okra raw 0,2 mg 16,5%
116 Tempe 0,2 mg 16,5%
117 Sauerkraut (kimchi) 0,2 mg 16,4%
118 Green buckwheat dry 0,2 mg 16,2%
119 Pekan 0,2 mg 16,2%
120 Pepper fragrant ground 0,2 mg 16,2%
121 Rye crispbread 0,2 mg 16,2%
122 Red cabbage fresh 0,2 mg 16,1%
123 Sweet potato raw 0,2 mg 16,1%
124 pumpkin leaves fresh 0,2 mg 15,9%
125 Soy sauce (tamari) 0,2 mg 15,4%
126 Broccoli boiled 0,2 mg 15,4%
127 Spinach fresh 0,2 mg 15,0%
128 Cabbage fresh 0,2 mg 14,9%
129 Sprouted wheat bread 0,2 mg 14,8%
130 amaranth leaves fresh 0,2 mg 14,8%
131 Sprouted lentils fresh 0,2 mg 14,6%
132 Savoy cabbage fresh 0,2 mg 14,6%
133 Dill fresh 0,2 mg 14,2%
134 Cauliflower fresh 0,2 mg 14,2%
135 Lentil boiled in water 0,2 mg 13,7%
136 Brussels sprouts boiled 0,2 mg 13,7%
137 Wheat bran bread 0,2 mg 13,5%
138 Soybeans sprouted fresh 0,2 mg 13,5%
139 Pink beans boiled 0,2 mg 13,5%
140 Broccoli fresh 0,2 mg 13,5%
141 Cauliflower boiled 0,2 mg 13,3%
142 Sprouted pinto beans fresh 0,2 mg 13,2%
143 Broccoli raab fresh 0,2 mg 13,2%
144 Green pea fresh 0,2 mg 13,0%
145 Lotus seeds 0,2 mg 12,9%
146 Dates Deglet Nur 0,2 mg 12,7%
147 Oat bran thermally untreated 0,2 mg 12,7%
148 leafy cabbage fresh 0,2 mg 12,7%
149 Soy protein powder 0,2 mg 12,6%
150 Nutmeg spice, ground 0,2 mg 12,3%
151 Ginger root raw 0,2 mg 12,3%
152 Nori seaweed raw 0,2 mg 12,2%
153 Shiitake mushrooms cooked 0,2 mg 12,2%
154 Mint fresh 0,2 mg 12,2%
155 Cinnamon powder 0,2 mg 12,2%
156 Steamed rice boiled 0,2 mg 12,0%
157 Basil fresh 0,2 mg 11,9%
158 Kohlrabi (cabbage) boiled 0,2 mg 11,8%
159 Carrots boiled 0,2 mg 11,8%
160 Sesame flour 0,2 mg 11,7%
161 kohlrabi fresh 0,2 mg 11,5%
162 Rice brown boiled 0,1 mg 11,5%
163 cilantro (coriander leaves) fresh 0,1 mg 11,5%
164 Sesame fried 0,1 mg 11,2%
165 Lakonos shoots raw 0,1 mg 11,2%
166 Dried 0,1 mg 11,0%
167 Soy sauce (hydrolysed) 0,1 mg 11,0%
168 Pumpkin seeds peeled 0,1 mg 11,0%
169 Chick-pea boiled 0,1 mg 10,7%
170 Corn boiled 0,1 mg 10,7%
171 Carrots raw (fresh) 0,1 mg 10,6%
172 Schnitt-onion fresh 0,1 mg 10,6%
173 White beans boiled 0,1 mg 10,6%
174 Almonds fresh 0,1 mg 10,5%
175 Almonds fried 0,1 mg 10,5%
176 morel mushrooms uncooked 0,1 mg 10,5%
177 Wild rice boiled 0,1 mg 10,4%
178 Soy protein (concentrate) powder 0,1 mg 10,3%
179 Onion rings 0,1 mg 10,2%
180 Peppermint fresh 0,1 mg 9,9%
181 Cherokee raw 0,1 mg 9,9%
182 Onions boiled 0,1 mg 9,9%
183 leafy cabbage cooked (boiled) 0,1 mg 9,8%
184 Meal, oat 0,1 mg 9,6%
185 Cabbage fresh, white 0,1 mg 9,5%
186 Long grain brown rice boiled 0,1 mg 9,5%
187 Kinoa boiled in water 0,1 mg 9,5%
188 portobello mushrooms fried 0,1 mg 9,4%
189 Sorrel fresh 0,1 mg 9,4%
190 Onions fresh 0,1 mg 9,2%
191 Red beans (Kidni) boiled 0,1 mg 9,2%
192 Mango fresher 0,1 mg 9,2%
193 Nut pili 0,1 mg 8,8%
194 Pearl barley boiled in water (barley porridge) 0,1 mg 8,8%
195 Figs fresh 0,1 mg 8,7%
196 Amaranth grains cooked 0,1 mg 8,7%
197 Leek cooked 0,1 mg 8,7%
198 Cabbage boiled (white) 0,1 mg 8,6%
199 Pineapple fresh 0,1 mg 8,6%
200 White wheat bread 0,1 mg 8,5%
201 Oyster mushrooms uncooked 0,1 mg 8,5%
202 Guava fresh 0,1 mg 8,5%
203 Brown champignons uncooked 0,1 mg 8,5%
204 Steamed brown rice boiled 0,1 mg 8,5%
205 Millet boiled in water 0,1 mg 8,3%
206 Naranjilla frozen 0,1 mg 8,2%
207 Turmeric spice powder 0,1 mg 8,2%
208 beet tops fresh 0,1 mg 8,2%
209 chicory leaves fresh 0,1 mg 8,1%
210 Champignon uncooked 0,1 mg 8,0%
211 Brazilian nut 0,1 mg 7,8%
212 Black-eyed beans boiled 0,1 mg 7,7%
213 Mushmula fresh 0,1 mg 7,7%
214 breadfruit fresh 0,1 mg 7,7%
215 enoki mushrooms uncooked 0,1 mg 7,7%
216 lettuce red fresh 0,1 mg 7,7%
217 Antillean apricot fresh 0,1 mg 7,7%
218 Soy protein (isolate) powder 0,1 mg 7,7%
219 lichee fresh 0,1 mg 7,7%
220 Edamame cooked 0,1 mg 7,7%
221 rutabaga raw 0,1 mg 7,7%
222 Passion fruit fresh 0,1 mg 7,7%
223 Chard fresh 0,1 mg 7,6%
224 bamboo shoots boiled 0,1 mg 7,5%
225 Corn flour 0,1 mg 7,5%
226 Tef cooked 0,1 mg 7,5%
227 Adzuki beans boiled 0,1 mg 7,4%
228 Pine nut without shell 0,1 mg 7,2%
229 Long grain rice boiled 0,1 mg 7,2%
230 Corn raw 0,1 mg 7,2%
231 Asparagus raw 0,1 mg 7,0%
232 Fermented tofu cheese (fuyu) 0,1 mg 7,0%
233 Pancakes 0,1 mg 7,0%
234 Parsnip raw root 0,1 mg 6,9%
235 Parsley fresh 0,1 mg 6,9%
236 Turnip raw 0,1 mg 6,9%
237 Lettuce Salad fresh 0,1 mg 6,9%
238 tree mushroom raw 0,1 mg 6,8%
239 Melon fresh 0,1 mg 6,8%
240 Green onion fresh 0,1 mg 6,8%
241 Mash sprouted fresh 0,1 mg 6,8%
242 Eggplant cooked 0,1 mg 6,6%
243 Grapes (red or green) fresh 0,1 mg 6,6%
244 Red bean (Kidna) sprouted fresh 0,1 mg 6,5%
245 Squash cooked 0,1 mg 6,5%
246 Bulgur boiled in water (porridge) 0,1 mg 6,4%
247 Soy tofu cheese dry 0,1 mg 6,4%
248 cabbage lettuce fresh 0,1 mg 6,3%
249 Yuyuba (Chinese date) fresh 0,1 mg 6,2%
250 Artichokes boiled 0,1 mg 6,2%
251 squash fried or baked (without oil) 0,1 mg 6,2%
252 Tomatoes fresh 0,1 mg 6,2%
253 gooseberries fresh 0,1 mg 6,2%
254 Lemon fresh, without skin 0,1 mg 6,2%
255 Tomatoes cooked 0,1 mg 6,1%
256 Asparagus boiled 0,1 mg 6,1%
257 Tangerines fresh 0,1 mg 6,0%
258 Buckwheat boiled on water (buckwheat porridge) 0,1 mg 5,9%
259 Jerusalem artichoke raw 0,1 mg 5,9%
260 Chayote raw 0,1 mg 5,8%
261 Garnet fresh 0,1 mg 5,8%
262 Rye bread 0,1 mg 5,8%
263 Clementine fresh 0,1 mg 5,8%
264 Roman salad fresh 0,1 mg 5,7%
265 Celery fresh 0,1 mg 5,7%
266 Broccoli Chinese fresh 0,1 mg 5,7%
267 Horseradish table, ready to eat 0,1 mg 5,6%
268 purslane fresh 0,1 mg 5,6%
269 Ruccola fresh 0,1 mg 5,6%
270 Cantaloupe melon fresh 0,1 mg 5,5%
271 beans boiled (mature) 0,1 mg 5,5%
272 Onion-Batun fresh 0,1 mg 5,5%
273 Radish fresh 0,1 mg 5,5%
274 Tofu hard cheese (linen) 0,1 mg 5,5%
275 Mustard canteen, pasty 0,1 mg 5,4%
276 Currant red or white fresh 0,1 mg 5,4%
277 Broccoli Chinese cooked 0,1 mg 5,4%
278 Black beans boiled 0,1 mg 5,3%
279 Sorghum flour 0,1 mg 5,2%
280 Fejxoa fresh 0,1 mg 5,2%
281 Turnip cooked 0,1 mg 5,2%
282 Beetroot raw 0,1 mg 5,2%
283 Beetroot boiled 0,1 mg 5,2%
284 Mash boiled 0,1 mg 5,2%
285 Black currant fresh 0,1 mg 5,1%
286 Tamarind fresh 0,1 mg 5,1%
287 Loganberry frozen 0,1 mg 5,0%
288 Green pea canned 0,1 mg 4,9%
289 Kivano fresh 0,1 mg 4,8%
290 Kiwi fresh 0,1 mg 4,8%
291 Pumpkin raw 0,1 mg 4,7%
292 Opuntia (fruit) fresh 0,1 mg 4,6%
293 oranges fresh 0,1 mg 4,6%
294 Rice round grain boiled 0,1 mg 4,5%
295 soursop fresher 0,1 mg 4,5%
296 Radicchio fresh 0,1 mg 4,4%
297 Cranberries fresh 0,1 mg 4,4%
298 Red wine dining room 0,1 mg 4,4%
299 Physalis vegetable fresh 0,1 mg 4,3%
300 maitake mushrooms uncooked 0,1 mg 4,3%
301 Caramel 0,1 mg 4,3%
302 Green beans boiled (asparagus) 0,1 mg 4,3%
303 Raspberry fresh 0,1 mg 4,2%
304 coconut pulp fresh 0,1 mg 4,2%
305 Apricot fresh 0,1 mg 4,2%
306 Wine dining room 0,1 mg 4,2%
307 grapefruit fresh 0,1 mg 4,1%
308 Blueberry fresh 0,1 mg 4,0%
309 Cranberry juice sugarless 0,1 mg 4,0%
310 Butterbur boiled 0,1 mg 4,0%
311 Couscous boiled in water 0,1 mg 3,9%
312 Pigeon peas boiled 0,1 mg 3,8%
313 Mulberry fresh 0,1 mg 3,8%
314 rice boiled (in water) 0,1 mg 3,8%
315 White wine dining room 0,1 mg 3,8%
319 Strawberries fresh 0,1 mg 3,6%

View the entire table of animal products ➤

◄ Back to Vitamin B6

Leave a Reply