Table of plant foods with vitamin B2 content
numberQuantity Percentage of daily value per 100 g
1 Grapes (muscat varieties) fresh 1,5 mg 115,4%
2 Tarragon dried 1,3 mg 103,0%
3 hot chili pepper sun-dried 1,2 mg 92,7%
4 Almonds fried 1,2 mg 92,1%
5 Almonds fresh 1,1 mg 87,5%
6 ground chili pepper dry 0,9 mg 72,3%
7 Chervil openwork dried 0,7 mg 52,3%
8 Wheat bran thermally untreated 0,6 mg 44,4%
9 Oregano oregano, dried 0,5 mg 40,6%
10 Brown champignons uncooked 0,5 mg 37,7%
11 Thyme fresh 0,5 mg 36,2%
12 Sesame fried 0,5 mg 35,8%
13 Champignon fried 0,5 mg 35,6%
14 Nutmeg spice, ground 0,4 mg 34,5%
15 Nori seaweed raw 0,4 mg 34,3%
16 Quinoa fresh 0,4 mg 33,8%
17 Green buckwheat dry 0,4 mg 32,7%
18 Walker Seeds 0,4 mg 32,5%
19 Bay leaf 0,4 mg 32,4%
20 portobello mushrooms fried 0,4 mg 31,0%
21 Champignon uncooked 0,4 mg 30,9%
22 Tmin Semen 0,4 mg 29,2%
23 Beechnut 0,4 mg 28,5%
24 Fenugreek Semen 0,4 mg 28,2%
25 Tempe 0,4 mg 27,5%
26 Sunflower seeds peeled 0,4 mg 27,3%
27 Grape leaves fresh 0,4 mg 27,2%
28 Fennel seeds 0,4 mg 27,2%
29 Oyster mushrooms uncooked 0,3 mg 26,8%
30 Spirulina raw 0,3 mg 26,3%
31 Sage ground 0,3 mg 25,8%
32 Rye bread 0,3 mg 25,8%
33 Lakonos shoots raw 0,3 mg 25,4%
34 Zira cumin seeds 0,3 mg 25,2%
35 Marjoram spice powder 0,3 mg 24,3%
36 Malted barley flour 0,3 mg 23,7%
37 rice bran bread 0,3 mg 23,1%
38 Dill fresh 0,3 mg 22,8%
39 Coriander seeds 0,3 mg 22,3%
40 Celery Seeds 0,3 mg 22,3%
41 Anise seeds 0,3 mg 22,3%
42 Wheat bran bread 0,3 mg 22,1%
43 Sesame flour 0,3 mg 22,0%
44 hemp seed 0,3 mg 21,9%
45 Soya beans boiled (mature) 0,3 mg 21,9%
46 Rice bran thermally untreated 0,3 mg 21,8%
47 Dill seeds 0,3 mg 21,8%
48 Saffron spice 0,3 mg 20,5%
49 Peppermint fresh 0,3 mg 20,5%
50 Sunflower flour 0,3 mg 20,5%
51 Mustard seeds ground mustard 0,3 mg 20,1%
52 Dandelion Leaves fresh 0,3 mg 20,0%
53 Watercress fresh 0,3 mg 20,0%
54 Caramel 0,3 mg 19,7%
55 White wheat bread 0,3 mg 19,4%
56 Soybean meal 0,3 mg 19,3%
57 Red bean (Kidna) sprouted fresh 0,3 mg 19,2%
58 Sunflower seeds fried (peeled) 0,2 mg 18,9%
59 maitake mushrooms uncooked 0,2 mg 18,6%
60 bananas dried 0,2 mg 18,5%
61 Spinach boiled 0,2 mg 18,2%
62 Yogurt 0,2 mg 18,1%
63 Fistashki fried (no salt) 0,2 mg 18,0%
64 Wakame Seaweed raw 0,2 mg 17,7%
65 Pine nut without shell 0,2 mg 17,5%
66 Oat bran thermally untreated 0,2 mg 16,9%
67 Goatbeard (goatbeard root) raw 0,2 mg 16,9%
68 beet tops fresh 0,2 mg 16,9%
69 Cloves (spice) spice powder 0,2 mg 16,9%
70 Pancakes 0,2 mg 16,7%
71 Chanterelles uncooked 0,2 mg 16,5%
72 Chick-pea dry 0,2 mg 16,3%
73 Fern (shoots) raw 0,2 mg 16,2%
74 Sauerkraut (kimchi) 0,2 mg 16,2%
75 morel mushrooms uncooked 0,2 mg 15,8%
76 tree mushroom raw 0,2 mg 15,7%
77 grains of corn dry 0,2 mg 15,5%
78 enoki mushrooms uncooked 0,2 mg 15,4%
79 Durian fresh 0,2 mg 15,4%
80 Cashew fried 0,2 mg 15,4%
81 Peanut fried 0,2 mg 15,2%
82 Raisins seedless 0,2 mg 14,7%
83 Buckwheat flour 0,2 mg 14,6%
84 Spinach fresh 0,2 mg 14,5%
85 Cardamom 0,2 mg 14,0%
86 Black pepper ground 0,2 mg 13,8%
87 Espresso coffee in finished form 0,2 mg 13,6%
88 Sprouted pinto beans fresh 0,2 mg 13,5%
89 Mint fresh 0,2 mg 13,5%
90 Shiitake mushrooms cooked 0,2 mg 13,1%
91 Seeds of chia 0,2 mg 13,1%
92 Ginger extract powder 0,2 mg 13,1%
93 Whole grain wheat bread 0,2 mg 12,8%
94 Whole grain flour (wheat) 0,2 mg 12,7%
95 Agave Syrup sugar substitute, sweetener 0,2 mg 12,7%
96 Soy protein powder 0,2 mg 12,6%
97 cilantro (coriander leaves) fresh 0,2 mg 12,5%
98 Macadamia nut 0,2 mg 12,5%
99 linseed 0,2 mg 12,4%
100 Fistashki fresh 0,2 mg 12,3%
101 amaranth leaves fresh 0,2 mg 12,2%
102 Sprouted peas fresh 0,2 mg 11,9%
103 Wheat germinated fresh 0,2 mg 11,9%
104 Edamame cooked 0,2 mg 11,9%
105 Broccoli Chinese fresh 0,2 mg 11,8%
106 Pumpkin seeds peeled 0,2 mg 11,8%
107 Rosemary fresh 0,2 mg 11,7%
108 Soy sauce (tamari) 0,2 mg 11,7%
109 Tamarind fresh 0,2 mg 11,7%
110 Sea kale raw 0,2 mg 11,5%
111 Walnut 0,2 mg 11,5%
112 Turmeric spice powder 0,2 mg 11,5%
113 Butternut 0,1 mg 11,4%
114 Broccoli Chinese cooked 0,1 mg 11,2%
115 Rye crispbread 0,1 mg 11,2%
116 Soy protein (concentrate) powder 0,1 mg 10,9%
117 Asparagus raw 0,1 mg 10,8%
118 Longan fresh 0,1 mg 10,8%
119 Broccoli raab cooked 0,1 mg 10,8%
120 Capers pickled 0,1 mg 10,7%
121 Asparagus boiled 0,1 mg 10,7%
122 Fireweed (fireweed leaves) fresh 0,1 mg 10,5%
123 Peanut raw 0,1 mg 10,4%
124 Green pea fresh 0,1 mg 10,2%
125 triticale flour 0,1 mg 10,2%
126 Cherimoya fresh 0,1 mg 10,1%
127 Black walnut 0,1 mg 10,0%
128 Pekan 0,1 mg 10,0%
129 curly cabbage raw 0,1 mg 10,0%
130 leafy cabbage fresh 0,1 mg 10,0%
131 Avocado fresher 0,1 mg 10,0%
132 Passion fruit fresh 0,1 mg 10,0%
133 Broccoli raab fresh 0,1 mg 9,9%
134 Sprouted lentils fresh 0,1 mg 9,8%
135 pumpkin leaves fresh 0,1 mg 9,8%
136 germinated alfalfa seeds fresh 0,1 mg 9,7%
137 Meal, oat 0,1 mg 9,6%
138 Mash sprouted fresh 0,1 mg 9,5%
139 Funduk fried 0,1 mg 9,5%
140 Broccoli boiled 0,1 mg 9,5%
141 Cherokee raw 0,1 mg 9,2%
142 Soybeans sprouted fresh 0,1 mg 9,1%
143 Broccoli fresh 0,1 mg 9,0%
144 Persimmon black (sapota) fresh 0,1 mg 8,9%
145 Schnitt-onion fresh 0,1 mg 8,8%
146 Barley flour 0,1 mg 8,8%
147 Wasabi raw root 0,1 mg 8,8%
148 Funduk fresh 0,1 mg 8,7%
149 purslane fresh 0,1 mg 8,6%
150 Garlic raw 0,1 mg 8,5%
151 Kinoa boiled in water 0,1 mg 8,5%
152 Green beans fresh 0,1 mg 8,5%
153 Pumpkin raw 0,1 mg 8,5%
154 Soy sauce (hydrolysed) 0,1 mg 8,4%
155 leafy cabbage cooked (boiled) 0,1 mg 8,2%
156 Mulberry fresh 0,1 mg 7,8%
157 Fermented tofu cheese (fuyu) 0,1 mg 7,8%
158 chicory leaves fresh 0,1 mg 7,7%
159 Sorrel fresh 0,1 mg 7,7%
160 turnip tops fresh 0,1 mg 7,7%
161 chips of coconut unsweetened 0,1 mg 7,7%
162 sugar apple fresher 0,1 mg 7,7%
163 prunes 0,1 mg 7,7%
164 Soy protein (isolate) powder 0,1 mg 7,7%
165 Poppy seeds 0,1 mg 7,7%
166 Vigna cooked (boiled) 0,1 mg 7,6%
167 Parsley fresh 0,1 mg 7,5%
168 White corn flour (mass) 0,1 mg 7,5%
169 Green beans boiled (asparagus) 0,1 mg 7,5%
170 Nut pili 0,1 mg 7,2%
171 Brussels sprouts fresh 0,1 mg 6,9%
172 Rye flour 0,1 mg 6,9%
173 Kumquat fresh 0,1 mg 6,9%
174 Sesame unroasted 0,1 mg 6,9%
175 Green beans boiled 0,1 mg 6,9%
176 Onion-Batun fresh 0,1 mg 6,9%
177 Chard fresh 0,1 mg 6,9%
178 Corn canned 0,1 mg 6,8%
179 Artichokes boiled 0,1 mg 6,8%
180 beans boiled (mature) 0,1 mg 6,8%
181 Halva 0,1 mg 6,8%
182 Wild rice boiled 0,1 mg 6,7%
183 Macadamia nut fried 0,1 mg 6,7%
184 Red spicy chili pepper fresh 0,1 mg 6,6%
185 Ruccola fresh 0,1 mg 6,6%
186 Bulgarian red pepper fresh 0,1 mg 6,5%
187 Millet boiled in water 0,1 mg 6,3%
188 Brussels sprouts boiled 0,1 mg 6,2%
189 brown rice flour 0,1 mg 6,2%
190 Lettuce Salad fresh 0,1 mg 6,2%
191 Whole grain yellow corn flour 0,1 mg 6,2%
192 Sprouted wheat bread 0,1 mg 6,1%
193 Green pea canned 0,1 mg 6,0%
194 Pumpkin boiled or baked 0,1 mg 6,0%
195 lettuce red fresh 0,1 mg 5,9%
196 Basil fresh 0,1 mg 5,8%
197 Endive fresh 0,1 mg 5,8%
198 Dried 0,1 mg 5,7%
199 Lentil boiled in water 0,1 mg 5,6%
200 millet flour 0,1 mg 5,6%
201 bananas fresh 0,1 mg 5,6%
202 Mustard canteen, pasty 0,1 mg 5,4%
203 Cabbage fresh 0,1 mg 5,4%
204 Steamed brown rice boiled 0,1 mg 5,4%
205 Grapes (red or green) fresh 0,1 mg 5,4%
206 Red cabbage fresh 0,1 mg 5,3%
207 Long grain brown rice boiled 0,1 mg 5,3%
208 Roman salad fresh 0,1 mg 5,2%
209 Dates Deglet Nur 0,1 mg 5,1%
210 White beans boiled 0,1 mg 5,1%
211 lichee fresh 0,1 mg 5,0%
212 Adzuki beans boiled 0,1 mg 4,9%
213 Pink beans boiled 0,1 mg 4,8%
214 Onion rings 0,1 mg 4,8%
215 Chick-pea boiled 0,1 mg 4,8%
216 Pepper fragrant ground 0,1 mg 4,8%
217 Tofu hard cheese (linen) 0,1 mg 4,8%
218 Beans variegated (Pinto) boiled 0,1 mg 4,8%
219 Escarole cooked 0,1 mg 4,8%
220 Pearl barley boiled in water (barley porridge) 0,1 mg 4,8%
221 cabbage lettuce fresh 0,1 mg 4,8%
222 Whole grain sorghum flour 0,1 mg 4,7%
223 Sweet potato raw 0,1 mg 4,7%
224 Mash boiled 0,1 mg 4,7%
225 Dates Majul 0,1 mg 4,6%
226 Opuntia (fruit) fresh 0,1 mg 4,6%
227 Cauliflower fresh 0,1 mg 4,6%
228 Carissa fruits fresh 0,1 mg 4,6%
229 Okra raw 0,1 mg 4,6%
230 Jerusalem artichoke raw 0,1 mg 4,6%
231 Elder fresh 0,1 mg 4,6%
232 Barbados cherry fresh 0,1 mg 4,6%
233 Black beans boiled 0,1 mg 4,5%
234 Pigeon peas boiled 0,1 mg 4,5%
235 Carrots raw (fresh) 0,1 mg 4,5%
236 Cashew raw 0,1 mg 4,5%
237 Corn flour 0,1 mg 4,5%
238 Burdock root boiled 0,1 mg 4,5%
239 Red beans (Kidni) boiled 0,1 mg 4,5%
240 Heart of a palm tree canned 0,1 mg 4,4%
241 Chocolate cupcake with chocolate icing 0,1 mg 4,4%
242 Coconut water fresh 0,1 mg 4,4%
243 Celery fresh 0,1 mg 4,4%
244 Corn boiled 0,1 mg 4,4%
245 Peas boiled in water (mature) 0,1 mg 4,3%
246 Black-eyed beans boiled 0,1 mg 4,2%
247 Jackfruit fresh 0,1 mg 4,2%
248 Corn raw 0,1 mg 4,2%
249 Plantains fresh 0,1 mg 4,2%
250 Garnet fresh 0,1 mg 4,1%
251 Lupine (lupine bean) cooked 0,1 mg 4,1%
252 Cauliflower boiled 0,1 mg 4,0%
253 Potato starch 0,1 mg 3,9%
254 Parsnip raw root 0,1 mg 3,8%
255 Figs fresh 0,1 mg 3,8%
256 soursop fresher 0,1 mg 3,8%
257 Currant red or white fresh 0,1 mg 3,8%
258 Black currant fresh 0,1 mg 3,8%

View the entire table of animal products ➤

◄ Back to Vitamin B2

Leave a Reply