Table of plant foods with vitamin B1 content
numberQuantity Percentage of daily value per 100 g
1 Sunflower flour 3,2 mg 265,6%
2 Rice bran thermally untreated 2,8 mg 229,4%
3 Sesame flour 2,7 mg 223,7%
4 linseed 1,6 mg 137,0%
5 Sunflower seeds peeled 1,5 mg 123,3%
6 hemp seed 1,3 mg 106,3%
7 Sesame fried 1,2 mg 100,4%
8 Macadamia nut 1,2 mg 99,6%
9 Oat bran thermally untreated 1,2 mg 97,5%
10 Nut pili 0,9 mg 76,1%
11 Fistashki fresh 0,9 mg 72,5%
12 Poppy seeds 0,9 mg 71,2%
13 Mustard seeds ground mustard 0,8 mg 67,1%
14 Sage ground 0,8 mg 62,8%
15 Macadamia nut fried 0,7 mg 59,2%
16 Sesame unroasted 0,7 mg 58,3%
17 Fistashki fried (no salt) 0,7 mg 57,9%
18 Meal, oat 0,7 mg 57,7%
19 Soybean meal 0,7 mg 57,6%
20 Pekan 0,7 mg 55,0%
21 rice bran bread 0,7 mg 54,4%
22 Funduk fresh 0,6 mg 53,6%
23 Peanut raw 0,6 mg 53,3%
24 Zira cumin seeds 0,6 mg 52,3%
25 Seeds of chia 0,6 mg 51,7%
26 Brazilian nut 0,6 mg 51,4%
27 Wheat bran thermally untreated 0,5 mg 43,6%
28 Whole grain flour (wheat) 0,5 mg 41,8%
29 Chick-pea dry 0,5 mg 39,8%
30 brown rice flour 0,4 mg 36,9%
31 Rye bread 0,4 mg 36,2%
32 Tamarind fresh 0,4 mg 35,7%
33 Halva 0,4 mg 35,3%
34 Cashew raw 0,4 mg 35,3%
35 Dill seeds 0,4 mg 34,8%
36 Buckwheat flour 0,4 mg 34,8%
37 millet flour 0,4 mg 34,4%
38 White wheat bread 0,4 mg 34,3%
39 Fennel seeds 0,4 mg 34,0%
40 Wheat bran bread 0,4 mg 33,1%
41 Whole grain wheat bread 0,4 mg 32,8%
42 grains of corn dry 0,4 mg 32,1%
43 Butternut 0,4 mg 31,9%
44 Tmin Semen 0,4 mg 31,9%
45 Chervil openwork dried 0,4 mg 31,7%
46 triticale flour 0,4 mg 31,5%
47 Durian fresh 0,4 mg 31,2%
48 Red bean (Kidna) sprouted fresh 0,4 mg 30,8%
49 Barley flour 0,4 mg 30,8%
50 Savory ground 0,4 mg 30,5%
51 Pine nut without shell 0,4 mg 30,3%
52 Walnut 0,3 mg 28,4%
53 Celery Seeds 0,3 mg 28,3%
54 Anise seeds 0,3 mg 28,3%
55 Soybeans sprouted fresh 0,3 mg 28,3%
56 Funduk fried 0,3 mg 28,2%
57 Rye flour 0,3 mg 27,6%
58 Whole grain sorghum flour 0,3 mg 27,4%
59 Fenugreek Semen 0,3 mg 26,8%
60 Soy protein (concentrate) powder 0,3 mg 26,3%
61 Nutmeg spice, ground 0,3 mg 26,0%
62 Malted barley flour 0,3 mg 25,8%
63 Beechnut 0,3 mg 25,3%
64 Marjoram spice powder 0,3 mg 24,1%
65 Soy protein powder 0,3 mg 24,0%
66 Pumpkin seeds peeled 0,3 mg 22,8%
67 Green pea fresh 0,3 mg 22,2%
68 Pink beans boiled 0,3 mg 21,4%
69 Tarragon dried 0,3 mg 20,9%
70 ground chili pepper dry 0,3 mg 20,8%
71 Whole grain yellow corn flour 0,2 mg 20,5%
72 Black beans boiled 0,2 mg 20,3%
73 Rye crispbread 0,2 mg 20,3%
74 Coriander seeds 0,2 mg 19,9%
75 White beans boiled 0,2 mg 19,8%
76 Sprouted wheat bread 0,2 mg 19,4%
77 Sprouted pinto beans fresh 0,2 mg 19,2%
78 Sprouted lentils fresh 0,2 mg 19,0%
79 Potato starch 0,2 mg 19,0%
80 Sprouted peas fresh 0,2 mg 18,8%
81 enoki mushrooms uncooked 0,2 mg 18,8%
82 Wheat germinated fresh 0,2 mg 18,8%
83 White corn flour (mass) 0,2 mg 18,6%
84 Spirulina raw 0,2 mg 18,5%
85 Pancakes 0,2 mg 17,6%
86 Almonds fresh 0,2 mg 17,1%
87 Black-eyed beans boiled 0,2 mg 16,8%
88 Garlic raw 0,2 mg 16,7%
89 Cashew fried 0,2 mg 16,7%
90 Okra raw 0,2 mg 16,7%
91 Edamame cooked 0,2 mg 16,7%
92 Jerusalem artichoke raw 0,2 mg 16,7%
93 Cardamom 0,2 mg 16,5%
94 Beans variegated (Pinto) boiled 0,2 mg 16,1%
95 Walker Seeds 0,2 mg 15,9%
96 Peas boiled in water (mature) 0,2 mg 15,8%
97 Dandelion Leaves fresh 0,2 mg 15,8%
98 Tef cooked 0,2 mg 15,3%
99 bananas dried 0,2 mg 15,0%
100 Long grain brown rice boiled 0,2 mg 14,8%
101 Mustard canteen, pasty 0,2 mg 14,8%
102 Oregano oregano, dried 0,2 mg 14,8%
103 Soy protein (isolate) powder 0,2 mg 14,7%
104 Lotus seeds 0,2 mg 14,3%
105 Green beans fresh 0,2 mg 14,2%
106 Lentil boiled in water 0,2 mg 14,1%
107 Broccoli raab cooked 0,2 mg 14,1%
108 Mash boiled 0,2 mg 13,7%
109 Asparagus boiled 0,2 mg 13,5%
110 Broccoli raab fresh 0,2 mg 13,5%
111 Quinoa fresh 0,2 mg 13,3%
112 Red beans (Kidni) boiled 0,2 mg 13,3%
113 Cloves (spice) spice powder 0,2 mg 13,2%
114 Fermented tofu cheese (fuyu) 0,2 mg 13,1%
115 Corn raw 0,2 mg 12,9%
116 Soya beans boiled (mature) 0,2 mg 12,9%
117 Peanut fried 0,2 mg 12,7%
118 Pigeon peas boiled 0,1 mg 12,2%
119 maitake mushrooms uncooked 0,1 mg 12,2%
120 Chestnut cleaned, fresh 0,1 mg 12,0%
121 Asparagus raw 0,1 mg 11,9%
122 Brussels sprouts fresh 0,1 mg 11,6%
123 Rice flour 0,1 mg 11,5%
124 Lupine (lupine bean) cooked 0,1 mg 11,2%
125 Wasabi raw root 0,1 mg 10,9%
126 French fries 0,1 mg 10,8%
127 Green beans boiled 0,1 mg 10,7%
128 Oyster mushrooms uncooked 0,1 mg 10,4%
129 Agave Syrup sugar substitute, sweetener 0,1 mg 10,2%
130 Green pea canned 0,1 mg 10,1%
131 Wheat flour universal 0,1 mg 10,0%
132 Chick-pea boiled 0,1 mg 9,7%
133 Saffron spice 0,1 mg 9,6%
134 Adzuki beans boiled 0,1 mg 9,6%
135 Onion rings 0,1 mg 9,2%
136 Fizalis fresh 0,1 mg 9,2%
137 breadfruit fresh 0,1 mg 9,2%
138 curly cabbage raw 0,1 mg 9,2%
139 Black pepper ground 0,1 mg 9,0%
140 Brussels sprouts boiled 0,1 mg 8,9%
141 Kinoa boiled in water 0,1 mg 8,9%
142 Tarot cooked tubers 0,1 mg 8,9%
143 Sunflower seeds fried (peeled) 0,1 mg 8,8%
144 Millet boiled in water 0,1 mg 8,8%
145 Jackfruit fresh 0,1 mg 8,8%
146 Potatoes baked 0,1 mg 8,8%
147 Caramel 0,1 mg 8,6%
148 Rice brown boiled 0,1 mg 8,5%
149 Green buckwheat dry 0,1 mg 8,4%
150 Cherimoya fresh 0,1 mg 8,4%
151 Pepper fragrant ground 0,1 mg 8,4%
152 beet tops fresh 0,1 mg 8,3%
153 Broccoli Chinese fresh 0,1 mg 8,3%
154 Nori seaweed raw 0,1 mg 8,2%
155 Potatoes boiled 0,1 mg 8,2%
156 Steamed brown rice boiled 0,1 mg 8,1%
157 beans boiled (mature) 0,1 mg 8,1%
158 Champignon fried 0,1 mg 8,0%
159 Brown champignons uncooked 0,1 mg 7,9%
160 Spinach boiled 0,1 mg 7,9%
161 Yam cooked 0,1 mg 7,9%
162 Broccoli Chinese cooked 0,1 mg 7,9%
163 pumpkin leaves fresh 0,1 mg 7,8%
164 Corn boiled 0,1 mg 7,8%
165 Parsnip raw root 0,1 mg 7,5%
166 Cherokee raw 0,1 mg 7,5%
167 Sorghum flour 0,1 mg 7,5%
168 rutabaga raw 0,1 mg 7,5%
169 oranges fresh 0,1 mg 7,3%
170 Parsley fresh 0,1 mg 7,2%
171 Mashed potatoes with milk and butter, cooked 0,1 mg 7,2%
172 Clementine fresh 0,1 mg 7,2%
173 Vigna cooked (boiled) 0,1 mg 7,1%
174 Mash sprouted fresh 0,1 mg 7,0%
175 Pearl barley boiled in water (barley porridge) 0,1 mg 6,9%
176 Peppermint fresh 0,1 mg 6,8%
177 tree mushroom raw 0,1 mg 6,8%
178 Champignon uncooked 0,1 mg 6,8%
179 hot chili pepper sun-dried 0,1 mg 6,8%
180 Potatoes raw 0,1 mg 6,8%
181 Goatbeard (goatbeard root) raw 0,1 mg 6,7%
182 Endive fresh 0,1 mg 6,7%
183 sugar apple fresher 0,1 mg 6,7%
184 Watercress fresh 0,1 mg 6,7%
185 Lakonos shoots raw 0,1 mg 6,7%
186 Pineapple fresh 0,1 mg 6,6%
187 Mint fresh 0,1 mg 6,5%
188 Spinach fresh 0,1 mg 6,5%
189 Sweet potato raw 0,1 mg 6,5%
190 Tempe 0,1 mg 6,5%
191 Schnitt-onion fresh 0,1 mg 6,5%
192 Almonds fried 0,1 mg 6,4%
193 Eggplant cooked 0,1 mg 6,3%
194 germinated alfalfa seeds fresh 0,1 mg 6,3%
195 Steamed rice boiled 0,1 mg 6,2%
196 Corn flour 0,1 mg 6,2%
197 Green beans boiled (asparagus) 0,1 mg 6,2%
198 portobello mushrooms fried 0,1 mg 6,0%
199 Red spicy chili pepper fresh 0,1 mg 6,0%
200 Roman salad fresh 0,1 mg 6,0%
201 Broccoli fresh 0,1 mg 5,9%
202 Savoy cabbage fresh 0,1 mg 5,8%
203 turnip tops fresh 0,1 mg 5,8%
204 Lettuce Salad fresh 0,1 mg 5,8%
205 soursop fresher 0,1 mg 5,8%
206 Elder fresh 0,1 mg 5,8%
207 morel mushrooms uncooked 0,1 mg 5,8%
208 Grapes (red or green) fresh 0,1 mg 5,8%
209 Garnet fresh 0,1 mg 5,6%
210 Guava fresh 0,1 mg 5,6%
211 cilantro (coriander leaves) fresh 0,1 mg 5,6%
212 Avocado fresher 0,1 mg 5,6%
213 Carrots raw (fresh) 0,1 mg 5,5%
214 Carrots boiled 0,1 mg 5,5%
215 coconut pulp fresh 0,1 mg 5,5%
216 Red cabbage fresh 0,1 mg 5,3%
217 lettuce red fresh 0,1 mg 5,3%
218 Couscous boiled in water 0,1 mg 5,3%
219 Broccoli boiled 0,1 mg 5,3%
220 Cabbage fresh, white 0,1 mg 5,1%
221 Cabbage boiled (white) 0,1 mg 5,1%
222 chicory leaves fresh 0,1 mg 5,0%
223 Figs fresh 0,1 mg 5,0%
224 chips of coconut unsweetened 0,1 mg 5,0%
225 Tofu hard cheese (linen) 0,1 mg 5,0%
226 Leek fresh 0,1 mg 5,0%
227 Shallot fresh 0,1 mg 5,0%
228 Wakame Seaweed raw 0,1 mg 5,0%
229 Escarole cooked 0,1 mg 4,9%
230 Soy sauce (tamari) 0,1 mg 4,9%
231 Turmeric spice powder 0,1 mg 4,8%
232 Dill fresh 0,1 mg 4,8%
233 Tangerines fresh 0,1 mg 4,8%
234 Black walnut 0,1 mg 4,8%
235 Bulgarian pepper green, fresh 0,1 mg 4,8%
236 Bulgur boiled in water (porridge) 0,1 mg 4,8%
237 cabbage lettuce fresh 0,1 mg 4,8%
238 Bulgarian red pepper fresh 0,1 mg 4,5%
239 leafy cabbage fresh 0,1 mg 4,5%
240 Dates Deglet Nur 0,1 mg 4,3%
241 Wild rice boiled 0,1 mg 4,3%
242 Plantains fresh 0,1 mg 4,3%
243 Squash cooked 0,1 mg 4,3%
244 Sea kale raw 0,1 mg 4,2%
245 Dates Majul 0,1 mg 4,2%
246 Cauliflower fresh 0,1 mg 4,2%
247 kohlrabi fresh 0,1 mg 4,2%
248 Black currant fresh 0,1 mg 4,2%
249 Artichokes boiled 0,1 mg 4,2%
250 Loganberry frozen 0,1 mg 4,2%
251 Onion-Batun fresh 0,1 mg 4,2%
252 Pumpkin raw 0,1 mg 4,2%

View the entire table of animal products ➤

◄ Back to Vitamin B1

Leave a Reply