Table of plant foods containing pantothenic acid
numberQuantity Percentage of daily value per 100 g
1 Rice bran thermally untreated 7,4 mg 147,8%
2 Sunflower flour 6,6 mg 131,9%
3 Shiitake mushrooms cooked 3,6 mg 71,9%
4 Sesame flour 2,9 mg 58,6%
5 Sunflower seeds fried (peeled) 2,2 mg 44%
6 Wheat bran thermally untreated 2,2 mg 43,6%
7 triticale flour 2,2 mg 43,3%
8 tree mushroom raw 2,0 mg 39,8%
9 Soybean meal 2,0 mg 39,5%
10 Peanut raw 1,8 mg 35,3%
11 Black walnut 1,7 mg 33,2%
12 brown rice flour 1,6 mg 31,8%
13 Chick-pea dry 1,6 mg 31,8%
14 Brown champignons uncooked 1,5 mg 30,0%
15 Champignon uncooked 1,5 mg 29,9%
16 Oat bran thermally untreated 1,5 mg 29,9%
17 Champignon fried 1,5 mg 29,0%
18 Black pepper ground 1,4 mg 28,0%
19 Avocado fresher 1,4 mg 27,8%
20 Fireweed (fireweed leaves) fresh 1,4 mg 27,1%
21 enoki mushrooms uncooked 1,4 mg 27,0%
22 Oyster mushrooms uncooked 1,3 mg 25,9%
23 millet flour 1,3 mg 25,3%
24 portobello mushrooms fried 1,3 mg 25,2%
25 Green buckwheat dry 1,2 mg 24,7%
26 Cashew fried 1,2 mg 24,3%
27 chicory leaves fresh 1,2 mg 23,2%
28 Sunflower seeds peeled 1,1 mg 22,6%
29 Chanterelles uncooked 1,1 mg 21,5%
30 Sprouted peas fresh 1,0 mg 20,6%
31 Peanut fried 1,0 mg 20,2%
32 Walker Seeds 1,0 mg 19,9%
33 linseed 1,0 mg 19,7%
34 hot chili pepper sun-dried 1,0 mg 19,1%
35 Wheat germinated fresh 0,9 mg 18,9%
36 Soybeans sprouted fresh 0,9 mg 18,6%
37 Beechnut 0,9 mg 18,5%
38 Funduk fried 0,9 mg 18,5%
39 Oregano oregano, dried 0,9 mg 18,4%
40 Funduk fresh 0,9 mg 18,4%
41 Endive fresh 0,9 mg 18,0%
42 ground chili pepper dry 0,9 mg 17,8%
43 Cashew raw 0,9 mg 17,3%
44 Pekan 0,9 mg 17,3%
45 Soy tofu cheese dry 0,8 mg 16,9%
46 Escarole cooked 0,8 mg 16,5%
47 White wheat bread 0,8 mg 16,4%
48 Rice flour 0,8 mg 16,4%
49 Mustard seeds ground mustard 0,8 mg 16,2%
50 Dates Majul 0,8 mg 16,1%
51 Rosemary fresh 0,8 mg 16,1%
52 chips of coconut unsweetened 0,8 mg 16,0%
53 Sweet potato raw 0,8 mg 16,0%
54 Anise seeds 0,8 mg 15,9%
55 Corn boiled 0,8 mg 15,8%
56 rice bran bread 0,8 mg 15,5%
57 Macadamia nut 0,8 mg 15,2%
58 Pumpkin seeds peeled 0,8 mg 15,0%
59 Sprouted pinto beans fresh 0,7 mg 14,8%
60 Corn raw 0,7 mg 14,3%
61 Wakame Seaweed raw 0,7 mg 13,9%
62 Sesame fried 0,7 mg 13,6%
63 Rye crispbread 0,7 mg 13,5%
64 Cauliflower fresh 0,7 mg 13,3%
65 Rye flour 0,7 mg 13,3%
66 Whole grain yellow corn flour 0,7 mg 13,2%
67 Whole grain wheat bread 0,6 mg 12,9%
68 Sea kale raw 0,6 mg 12,8%
69 Lentil boiled in water 0,6 mg 12,8%
70 Butternut 0,6 mg 12,7%
71 Caramel 0,6 mg 12,4%
72 Broccoli boiled 0,6 mg 12,3%
73 Whole grain flour (wheat) 0,6 mg 12,1%
74 Macadamia nut fried 0,6 mg 12,1%
75 Parsnip raw root 0,6 mg 12,0%
76 Garlic raw 0,6 mg 11,9%
77 Peas boiled in water (mature) 0,6 mg 11,9%
78 Dates Deglet Nur 0,6 mg 11,8%
79 Sprouted lentils fresh 0,6 mg 11,6%
80 Malted barley flour 0,6 mg 11,5%
81 Broccoli fresh 0,6 mg 11,5%
82 Walnut 0,6 mg 11,4%
83 cilantro (coriander leaves) fresh 0,6 mg 11,4%
84 germinated alfalfa seeds fresh 0,6 mg 11,3%
85 Potatoes baked 0,6 mg 11,1%
86 Turmeric spice powder 0,5 mg 10,8%
87 Whole grain sorghum flour 0,5 mg 10,8%
88 Wheat bran bread 0,5 mg 10,7%
89 Nori seaweed raw 0,5 mg 10,4%
90 Fistashki fresh 0,5 mg 10,4%
91 Dried 0,5 mg 10,3%
92 Fistashki fried (no salt) 0,5 mg 10,3%
93 Potatoes boiled 0,5 mg 10,2%
94 Cloves (spice) spice powder 0,5 mg 10,2%
95 Cauliflower boiled 0,5 mg 10,2%
96 Nut pili 0,5 mg 9,6%
97 Ginger extract powder 0,5 mg 9,5%
98 Chestnut cleaned, fresh 0,5 mg 9,5%
99 Potato starch 0,5 mg 9,5%
100 Almonds fresh 0,5 mg 9,4%
101 Mashed potatoes with milk and butter, cooked 0,5 mg 9,4%
102 French fries 0,5 mg 9,3%
103 breadfruit fresh 0,5 mg 9,1%
104 Guava fresh 0,5 mg 9,0%
105 Broccoli raab cooked 0,4 mg 9,0%
106 Buckwheat flour 0,4 mg 8,8%
107 morel mushrooms uncooked 0,4 mg 8,8%
108 Rye bread 0,4 mg 8,8%
109 Wheat flour universal 0,4 mg 8,8%
110 Ruccola fresh 0,4 mg 8,7%
111 Adzuki beans boiled 0,4 mg 8,6%
112 grains of corn dry 0,4 mg 8,5%
113 Black-eyed beans boiled 0,4 mg 8,2%
114 rice boiled (in water) 0,4 mg 8,2%
115 Mash boiled 0,4 mg 8,2%
116 Thyme fresh 0,4 mg 8,2%
117 Parsley fresh 0,4 mg 8,0%
118 Black currant fresh 0,4 mg 8,0%
119 Persimmon black (sapota) fresh 0,4 mg 7,9%
120 Rice round grain boiled 0,4 mg 7,9%
121 Jerusalem artichoke raw 0,4 mg 7,9%
122 Dill fresh 0,4 mg 7,9%
123 Edamame cooked 0,4 mg 7,9%
124 Yogurt 0,4 mg 7,9%
125 Rice brown boiled 0,4 mg 7,8%
126 Starfruit (carambola) fresh 0,4 mg 7,8%
127 Long grain rice boiled 0,4 mg 7,8%
128 turnip tops fresh 0,4 mg 7,6%
129 Long grain brown rice boiled 0,4 mg 7,6%
130 Mash sprouted fresh 0,4 mg 7,6%
131 Garnet fresh 0,4 mg 7,5%
132 Soy sauce (tamari) 0,4 mg 7,5%
133 Goatbeard (goatbeard root) raw 0,4 mg 7,4%
134 Couscous boiled in water 0,4 mg 7,4%
135 Red bean (Kidna) sprouted fresh 0,4 mg 7,4%
136 Buckwheat boiled on water (buckwheat porridge) 0,4 mg 7,2%
137 Cinnamon powder 0,4 mg 7,2%
138 Burdock root boiled 0,4 mg 7,1%
139 Cherimoya fresh 0,3 mg 6,9%
140 Bulgur boiled in water (porridge) 0,3 mg 6,9%
141 Peppermint fresh 0,3 mg 6,8%
142 Tarot cooked tubers 0,3 mg 6,7%
143 bananas fresh 0,3 mg 6,7%
144 Raspberry fresh 0,3 mg 6,6%
145 Onion rings 0,3 mg 6,5%
146 Spirulina raw 0,3 mg 6,5%
147 Schnitt-onion fresh 0,3 mg 6,5%
148 Poppy seeds 0,3 mg 6,5%
149 Chicory root raw 0,3 mg 6,5%
150 Steamed rice boiled 0,3 mg 6,5%
151 Broccoli raab fresh 0,3 mg 6,4%
152 Almonds fried 0,3 mg 6,4%
153 Pigeon peas boiled 0,3 mg 6,4%
154 Bulgarian red pepper fresh 0,3 mg 6,3%
155 Pine nut without shell 0,3 mg 6,3%
156 Yam cooked 0,3 mg 6,2%
157 Cherokee raw 0,3 mg 6,2%
158 Brussels sprouts fresh 0,3 mg 6,2%
159 Barbados cherry fresh 0,3 mg 6,2%
160 Figs fresh 0,3 mg 6,0%
161 coconut pulp fresh 0,3 mg 6,0%
162 Pink beans boiled 0,3 mg 6,0%
163 Pumpkin raw 0,3 mg 6,0%
164 Potatoes raw 0,3 mg 5,9%
165 Cranberries fresh 0,3 mg 5,9%
166 Sesame unroasted 0,3 mg 5,8%
167 Shallot fresh 0,3 mg 5,8%
168 squash fried or baked (without oil) 0,3 mg 5,8%
169 Chick-pea boiled 0,3 mg 5,7%
170 gooseberries fresh 0,3 mg 5,7%
171 Pomegranate juice canned 0,3 mg 5,7%
172 Tempe 0,3 mg 5,6%
173 Blackberry fresh 0,3 mg 5,5%
174 Steamed brown rice boiled 0,3 mg 5,5%
175 Asparagus raw 0,3 mg 5,5%
176 Carrots raw (fresh) 0,3 mg 5,5%
177 maitake mushrooms uncooked 0,3 mg 5,4%
178 Radicchio fresh 0,3 mg 5,4%
179 Soy sauce (hydrolysed) 0,3 mg 5,4%
180 leafy cabbage fresh 0,3 mg 5,3%
181 White beans boiled 0,3 mg 5,3%
182 grapefruit fresh 0,3 mg 5,2%
183 Plantains fresh 0,3 mg 5,2%
184 cucumbers fresh 0,3 mg 5,2%
185 Mustard canteen, pasty 0,3 mg 5,1%
186 soursop fresher 0,3 mg 5,1%
187 Brussels sprouts boiled 0,3 mg 5,0%
188 Sapodilla fresh fruits 0,3 mg 5,0%
189 Mint fresh 0,3 mg 5,0%
190 beet tops fresh 0,3 mg 5,0%
191 oranges fresh 0,3 mg 5,0%
192 Chayote raw 0,2 mg 5,0%
193 Celery fresh 0,2 mg 4,9%
194 Okra raw 0,2 mg 4,9%
195 Loganberry frozen 0,2 mg 4,9%
196 Pancakes 0,2 mg 4,9%
197 Black beans boiled 0,2 mg 4,8%
198 Watercress fresh 0,2 mg 4,8%
199 Apricot fresh 0,2 mg 4,8%
200 Artichokes boiled 0,2 mg 4,8%
201 Jackfruit fresh 0,2 mg 4,7%
202 Fejxoa fresh 0,2 mg 4,7%
203 Carrots boiled 0,2 mg 4,6%
204 Fennel raw (fruit or root) 0,2 mg 4,6%
205 Grape leaves fresh 0,2 mg 4,6%
206 Durian fresh 0,2 mg 4,6%
207 Lotus seeds 0,2 mg 4,6%
208 Asparagus boiled 0,2 mg 4,5%
209 Watermelon fresh 0,2 mg 4,4%
210 Naranjilla frozen 0,2 mg 4,4%
211 Red beans (Kidni) boiled 0,2 mg 4,4%
212 leafy cabbage cooked (boiled) 0,2 mg 4,4%
213 Lime fresh 0,2 mg 4,3%
214 Tangerines fresh 0,2 mg 4,3%
215 Sticky rice (sticky) boiled 0,2 mg 4,3%
216 Pineapple fresh 0,2 mg 4,3%
217 Cabbage fresh, white 0,2 mg 4,2%
218 Beans variegated (Pinto) boiled 0,2 mg 4,2%
219 Corn canned 0,2 mg 4,2%
220 Basil fresh 0,2 mg 4,2%
221 Kumquat fresh 0,2 mg 4,2%
222 Ginger root raw 0,2 mg 4,1%
223 Wasabi raw root 0,2 mg 4,1%
224 Meal, oat 0,2 mg 4,0%
225 Red spicy chili pepper fresh 0,2 mg 4,0%
226 Pumpkin boiled or baked 0,2 mg 4,0%
227 Turnip raw 0,2 mg 4,0%
228 Mango fresher 0,2 mg 3,9%
229 White corn flour (mass) 0,2 mg 3,8%
230 Papaya fresh 0,2 mg 3,8%
231 Chocolate cupcake with chocolate icing 0,2 mg 3,8%
232 Lemon fresh, without skin 0,2 mg 3,8%
233 Grapefruit juice fresh 0,2 mg 3,8%
234 Lupine (lupine bean) cooked 0,2 mg 3,8%
235 Savoy cabbage fresh 0,2 mg 3,7%
236 Sorghum flour 0,2 mg 3,7%
237 Brazilian nut 0,2 mg 3,7%
238 Kivano fresh 0,2 mg 3,7%
239 Kiwi fresh 0,2 mg 3,7%
240 Coconut milk fresher 0,2 mg 3,7%
241 Orange juice canned 0,2 mg 3,6%
242 Soya beans boiled (mature) 0,2 mg 3,6%
243 Halva 0,2 mg 3,5%
244 Cabbage boiled (white) 0,2 mg 3,5%
245 Chard fresh 0,2 mg 3,4%
246 Millet boiled in water 0,2 mg 3,4%
247 Onion-Batun fresh 0,2 mg 3,4%
248 Radish fresh 0,2 mg 3,3%
249 kohlrabi fresh 0,2 mg 3,3%
250 Kohlrabi (cabbage) boiled 0,2 mg 3,2%
251 rutabaga raw 0,2 mg 3,2%
252 Broccoli Chinese cooked 0,2 mg 3,2%
253 beans boiled (mature) 0,2 mg 3,1%
254 Melon fresh 0,2 mg 3,1%
255 Beetroot raw 0,2 mg 3,1%
256 Wild rice boiled 0,2 mg 3,1%
257 Peach fresh, pitted 0,2 mg 3,1%
258 Clementine fresh 0,2 mg 3,0%
259 Physalis vegetable fresh 0,2 mg 3,0%
260 cabbage lettuce fresh 0,2 mg 3,0%
261 Rose wine 0,1 mg 3,0%
262 Red cabbage fresh 0,1 mg 2,9%
263 Spinach boiled 0,1 mg 2,9%
264 Barley flour 0,1 mg 2,9%
265 Beetroot boiled 0,1 mg 2,9%
266 lettuce red fresh 0,1 mg 2,9%
267 Tamarind fresh 0,1 mg 2,9%
268 Cherry fresh 0,1 mg 2,9%
269 Turnip cooked 0,1 mg 2,8%
270 Roman salad fresh 0,1 mg 2,8%
271 Raisins seedless 0,1 mg 2,8%
272 Leek fresh 0,1 mg 2,8%
273 Elder fresh 0,1 mg 2,8%
274 Daikon fresh 0,1 mg 2,8%
275 Green onion fresh 0,1 mg 2,8%
276 Pearl barley boiled in water (barley porridge) 0,1 mg 2,7%
277 sugar apple fresher 0,1 mg 2,7%
278 Plum fresh 0,1 mg 2,7%
279 Lettuce Salad fresh 0,1 mg 2,7%
280 Brown sugar 0,1 mg 2,6%
281 Fermented tofu cheese (fuyu) 0,1 mg 2,6%
282 Lemon juice fresh 0,1 mg 2,6%
283 Arrowroot flour 0,1 mg 2,6%
284 Tomatoes cooked 0,1 mg 2,6%
285 Green pea canned 0,1 mg 2,6%
286 Heart of a palm tree canned 0,1 mg 2,5%
287 Strawberries fresh 0,1 mg 2,5%
288 Blueberry fresh 0,1 mg 2,5%
289 Lime juice fresh 0,1 mg 2,5%
290 Onions fresh 0,1 mg 2,5%
291 Onions boiled 0,1 mg 2,3%
292 Tofu hard cheese (linen) 0,1 mg 2,2%
293 prunes 0,1 mg 2,1%
294 Cantaloupe melon fresh 0,1 mg 2,1%
295 Green pea fresh 0,1 mg 2,1%
296 Antillean apricot fresh 0,1 mg 2,1%
297 Bulgarian pepper green, fresh 0,1 mg 2,0%
298 Spanish artichokes boiled 0,1 mg 1,9%
299 Apricot juice (nectar) canned 0,1 mg 1,9%
300 Horseradish table, ready to eat 0,1 mg 1,9%
301 Quinoa fresh 0,1 mg 1,8%
302 curly cabbage raw 0,1 mg 1,8%
303 Iceberg lettuce fresh 0,1 mg 1,8%
304 Tomatoes fresh 0,1 mg 1,8%
305 Cabbage fresh 0,1 mg 1,8%
306 Green beans fresh 0,1 mg 1,7%
307 Rhubarb raw stalk 0,1 mg 1,7%
308 Dandelion Leaves fresh 0,1 mg 1,7%
309 the norm fresh 0,1 mg 1,6%
310 Squash cooked 0,1 mg 1,6%
311 Eggplant cooked 0,1 mg 1,5%
312 Green beans boiled (asparagus) 0,1 mg 1,5%
313 Leek cooked 0,1 mg 1,4%
314 Soursop juice (nectar) canned 0,1 mg 1,4%
315 Mango juice (nectar) canned 0,1 mg 1,4%
316 Peach juice (nectar) canned 0,1 mg 1,4%
317 bamboo shoots boiled 0,1 mg 1,3%
318 Green beans boiled 0,1 mg 1,3%
319 Spinach fresh 0,1 mg 1,3%
320 Currant red or white fresh 0,1 mg 1,3%
321 amaranth leaves fresh 0,1 mg 1,3%
322 Apples fresh 0,1 mg 1,2%
323 Soy protein (isolate) powder 0,1 mg 1,2%
324 Soy protein (concentrate) powder 0,1 mg 1,1%
325 Papaya juice (nectar) canned 0,1 mg 1,1%
326 Corn flour 0,1 mg 1,0%
327 Vigna cooked (boiled) 0,1 mg 1,0%
328 Grapes (red or green) fresh 0,1 mg 1,0%

View the entire table of animal products ➤

◄ Back to Vitamin B5

Leave a Reply