Table of foods high in vitamin E
numberQuantity Percentage of daily value per 100 g
1 Wheat germ oil 149,4 mg 1 023,3%
2 Hazelnut oil 47,2 mg 323,3%
3 Sunflower oil 41,1 mg 281,4%
4 Almond oil 39,2 mg 268,5%
5 ground chili pepper dry 38,1 mg 261,2%
6 Cottonseed oil 35,3 mg 241,8%
7 Sunflower seeds peeled 35,2 mg 240,9%
8 Safflower oil 34,1 mg 233,6%
9 rice bran oil 32,3 mg 221,2%
10 paprika spice powder 29,1 mg 199,3%
11 Grape seed oil 28,8 mg 197,3%
12 Sunflower seeds fried (peeled) 26,1 mg 178,8%
13 Almonds fresh 25,6 mg 175,5%
14 Almonds fried 23,9 mg 163,7%
15 Babassu oil 19,1 mg 130,8%
16 Oregano oregano, dried 18,3 mg 125,1%
17 canola oil 17,5 mg 119,6%
18 palm oil 15,9 mg 109,2%
19 Peanut butter 15,7 mg 107,5%
20 Margarine 15,4 mg 105,7%
21 Funduk fried 15,3 mg 104,7%
22 Funduk fresh 15,0 mg 102,9%
23 Oat oil 14,4 mg 98,6%
24 Olive oil 14,4 mg 98,3%
25 Corn oil 14,3 mg 97,9%
26 Poppy seed oil 11,4 mg 78,1%
27 Muesli baked (granola) dry, crispy, with honey 11,1 mg 76,0%
28 Basil dry 10,7 mg 73,3%
29 Muesli dry (with dried fruits and nuts) 9,8 mg 67,3%
30 Milk Protein Supplements powder 9,5 mg 64,7%
31 Pine nut without shell 9,3 mg 63,9%
32 Peanut paste 9,1 mg 62,3%
33 Parsley dried 9,0 mg 61,4%
34 Cloves (spice) spice powder 8,8 mg 60,4%
35 Peanut raw 8,3 mg 57,1%
36 Soybean oil 8,2 mg 56,0%
37 Chocolate bar Mars (almond) 7,8 mg 53,1%
38 Sage ground 7,5 mg 51,2%
39 Thyme dried 7,5 mg 51,2%
40 Caviar red or black raw 7,0 mg 47,9%
41 Brazilian nut 5,7 mg 38,7%
42 Potato chips without salt 5,5 mg 37,5%
43 Carrots dried 5,5 mg 37,3%
44 Mustard seeds ground mustard 5,1 mg 34,7%
45 Spirulina dried (in powder form) 5,0 mg 34,2%
46 Snails uncooked 5,0 mg 34,2%
47 Peanut fried 4,9 mg 33,8%
48 Onion rings 4,9 mg 33,7%
49 Rice bran thermally untreated 4,9 mg 33,7%
50 Yolk of chicken egg in powder form 4,8 mg 32,9%
51 Turmeric spice powder 4,4 mg 30,3%
52 Chocolate cupcake with chocolate icing 4,3 mg 29,7%
53 Dried 4,3 mg 29,7%
54 Tomato paste canned 4,3 mg 29,5%
55 Mango dry 4,0 mg 27,5%
56 Sea ears uncooked 4,0 mg 27,4%
57 Apricot oil 4,0 mg 27,4%
58 Acne raw 4,0 mg 27,4%
59 green olives Canned 3,8 mg 26,1%
60 Dandelion Leaves fresh 3,4 mg 23,6%
61 Zira cumin seeds 3,3 mg 22,8%
62 Anchovies canned (in oil) 3,3 mg 22,8%
63 Mayonnaise 3,3 mg 22,5%
64 hot chili pepper sun-dried 3,1 mg 21,5%
65 Tarot cooked tubers 2,9 mg 20,1%
66 Turkey fat raw 2,9 mg 19,9%
67 Spinach frozen 2,9 mg 19,9%
68 Fistashki fresh 2,9 mg 19,6%
69 turnip tops fresh 2,9 mg 19,6%
70 Cancers uncooked 2,9 mg 19,5%
71 Butter 2,8 mg 19,2%
72 Mutton fat raw 2,8 mg 19,2%
73 Beef fat raw 2,7 mg 18,5%
74 goose fat raw 2,7 mg 18,5%
75 Chicken Fat raw 2,7 mg 18,5%
76 duck fat raw 2,7 mg 18,5%
77 Whole grain wheat bread 2,7 mg 18,2%
78 Egg yolk raw 2,6 mg 17,7%
79 Broccoli raab cooked 2,5 mg 17,3%
80 Soy milk 2,5 mg 17,3%
81 cilantro (coriander leaves) fresh 2,5 mg 17,1%
82 Tmin Semen 2,5 mg 17,1%
83 Kinoa dry groats 2,4 mg 16,7%
84 Swordfish baked 2,4 mg 16,5%
85 Mackerel salty 2,4 mg 16,3%
86 Tarot raw tubers 2,4 mg 16,3%
87 Cinnamon powder 2,3 mg 15,9%
88 chicory leaves fresh 2,3 mg 15,5%
89 leafy cabbage fresh 2,3 mg 15,5%
90 Radicchio fresh 2,3 mg 15,5%
91 Pumpkin seeds peeled 2,2 mg 14,9%
92 Fistashki fried (no salt) 2,2 mg 14,9%
93 Fistashki fried salty 2,2 mg 14,9%
94 Persimmon black (sapota) fresh 2,1 mg 14,5%
95 Cranberries dried 2,1 mg 14,4%
96 Black walnut 2,1 mg 14,2%
97 Spinach boiled 2,1 mg 14,2%
98 Avocado fresher 2,1 mg 14,2%
99 Sardine canned in oil 2,0 mg 14,0%
100 Spinach fresh 2,0 mg 13,9%
101 Swordfish raw 2,0 mg 13,8%
102 Leaf mustard fresh 2,0 mg 13,8%
103 Grape leaves fresh 2,0 mg 13,7%
104 Donuts 2,0 mg 13,6%
105 beef stew canned 2,0 mg 13,4%
106 Meal, soya 2,0 mg 13,4%
107 Spinach canned 1,9 mg 13,3%
108 Chard fresh 1,9 mg 12,9%
109 Mary White boiled 1,9 mg 12,7%
110 Crab boiled 1,8 mg 12,6%
111 cocoa butter 1,8 mg 12,3%
112 Poppy seeds 1,8 mg 12,1%
113 Goose baked 1,7 mg 11,9%
114 Herring salty 1,7 mg 11,7%
115 Marjoram spice powder 1,7 mg 11,6%
116 Sesame unroasted 1,7 mg 11,5%
117 Black olives Canned 1,7 mg 11,3%
118 Broccoli raab fresh 1,6 mg 11,1%
119 Bulgarian red pepper fresh 1,6 mg 10,8%
120 cracker 1,6 mg 10,6%
121 curly cabbage raw 1,5 mg 10,5%
122 Herring a lot 1,5 mg 10,5%
123 Mackerel raw 1,5 mg 10,4%
124 Multigrain crispbread 1,5 mg 10,3%
125 Chocolate bar Snickers 1,5 mg 10,3%
126 Cancers boiled 1,5 mg 10,3%
127 beet tops fresh 1,5 mg 10,3%
128 Asparagus boiled 1,5 mg 10,3%
129 Parsnip raw root 1,5 mg 10,2%
130 Wheat bran thermally untreated 1,5 mg 10,2%
131 Kiwi fresh 1,5 mg 10,0%
132 Ketchup 1,5 mg 10,0%
133 Broccoli boiled 1,5 mg 9,9%
134 Pumpkin Buttermat raw 1,4 mg 9,9%
135 Focaccia 1,4 mg 9,7%
136 New Zealand spinach fresh 1,4 mg 9,7%
137 Pekan 1,4 mg 9,6%
138 Oil of sesame 1,4 mg 9,6%
139 Herring baked 1,4 mg 9,4%
140 Corn chips (nachos) without salt 1,4 mg 9,3%
141 Broccoli frozen 1,4 mg 9,2%
142 Flap paratha 1,4 mg 9,2%
143 Duck egg raw 1,3 mg 9,2%
144 Cranberries fresh 1,3 mg 9,0%
145 oysters baked 1,3 mg 9,0%
146 Groats wheaten dry 1,3 mg 9,0%
147 Chicken egg roast 1,3 mg 9,0%
148 Goose egg raw 1,3 mg 8,8%
149 egg omelette 1,3 mg 8,8%
150 Gorbyl raw 1,3 mg 8,8%
151 Egg substitutes in powder form 1,3 mg 8,6%
152 Bulgarian red pepper frozen 1,2 mg 8,4%
153 Asparagus canned 1,2 mg 8,4%
154 Chinook raw 1,2 mg 8,4%
155 Octopus boiled 1,2 mg 8,2%
156 Octopus raw 1,2 mg 8,2%
157 Popcorn caramel 1,2 mg 8,2%
158 Cranberry juice sugarless 1,2 mg 8,2%
159 Squid raw 1,2 mg 8,2%
160 Canned peaches 1,2 mg 8,2%
161 Groats amaranth dry (seeds) 1,2 mg 8,2%
162 Blackberry fresh 1,2 mg 8,0%
163 Blackberry frozen 1,2 mg 8,0%
164 Carrot juice canned 1,2 mg 7,9%
165 Asparagus raw 1,1 mg 7,7%
166 Keta raw 1,1 mg 7,5%
167 Egg quail raw 1,1 mg 7,4%
168 Herring raw 1,1 mg 7,3%
169 Celery Seeds 1,1 mg 7,3%
170 Pumpkin raw 1,1 mg 7,3%
171 Chicken egg raw 1,1 mg 7,2%
172 Black pepper ground 1,0 mg 7,1%
173 Carrots boiled 1,0 mg 7,1%
174 Sausage Pepperoni 1,0 mg 7,1%
175 Coriander (cilantro) dried leaf 1,0 mg 7,1%
176 Horse mackerel canned 1,0 mg 7,1%
177 Chicken egg boiled (hard boiled) 1,0 mg 7,1%
178 Oat bran thermally untreated 1,0 mg 6,9%
179 Nori seaweed raw 1,0 mg 6,8%
180 shark meat raw 1,0 mg 6,8%
181 bamboo shoots raw 1,0 mg 6,8%
182 Cherokee raw 1,0 mg 6,8%
183 Mullet raw 1,0 mg 6,8%
184 Black currant fresh 1,0 mg 6,8%
185 Lobsters (lobsters, lobsters) boiled 1,0 mg 6,8%
186 Wakame Seaweed raw 1,0 mg 6,8%
187 Frog legs uncooked 1,0 mg 6,8%
188 Red salmon baked 1,0 mg 6,8%
189 beef brain raw 1,0 mg 6,8%
190 Pink beans boiled 1,0 mg 6,7%
191 Agave Syrup sugar substitute, sweetener 1,0 mg 6,7%
192 White chocolate 1,0 mg 6,6%
193 lucian (beryx) raw 1,0 mg 6,6%
194 Beans variegated (Pinto) boiled 0,9 mg 6,4%
195 Cashew fried 0,9 mg 6,3%
196 Coho baked 0,9 mg 6,3%
197 Leek fresh 0,9 mg 6,3%
198 Sea bass (red) baked 0,9 mg 6,2%
199 Blackberry juice canned 0,9 mg 6,2%
200 Cashew raw 0,9 mg 6,2%
201 Triticale unprepared (grain) 0,9 mg 6,2%
202 triticale flour 0,9 mg 6,2%
203 Mango fresher 0,9 mg 6,2%
204 Apricots Canned 0,9 mg 6,1%
205 Chocolate bar Milky Way 0,9 mg 6,1%
206 Apricot fresh 0,9 mg 6,1%
207 Capers pickled 0,9 mg 6,0%
208 Brussels sprouts fresh 0,9 mg 6,0%
209 leafy cabbage cooked (boiled) 0,9 mg 6,0%
210 Black beans boiled 0,9 mg 6,0%
211 Sea kale raw 0,9 mg 6,0%
212 Mulberry fresh 0,9 mg 6,0%
213 Irish moss raw 0,9 mg 6,0%
214 Loganberry frozen 0,9 mg 6,0%
215 Lobsters (lobsters, lobsters) uncooked 0,9 mg 6,0%
216 Raspberry fresh 0,9 mg 6,0%
217 Cream cheese 0,9 mg 5,9%
218 Rye grain (rye) dry 0,9 mg 5,8%
219 Soya beans mature, dry 0,9 mg 5,8%
220 oysters uncooked 0,9 mg 5,8%
221 Sea bass raw 0,8 mg 5,8%
222 chickpea flour 0,8 mg 5,7%
223 Red salmon raw 0,8 mg 5,7%
224 Rye flour 0,8 mg 5,7%
225 Chick-pea dry 0,8 mg 5,6%
226 Wild rice dry 0,8 mg 5,6%
227 Chicken liver stewed or boiled 0,8 mg 5,6%
228 Rye crispbread 0,8 mg 5,5%
229 Bread crackers 0,8 mg 5,5%
230 hemp seed 0,8 mg 5,5%
231 Basil fresh 0,8 mg 5,5%
232 Pumpkin boiled or baked 0,8 mg 5,5%
233 Polba dry groats 0,8 mg 5,4%
234 Lepyoshka naan Indian wheat bread 0,8 mg 5,4%
235 Tilapia baked 0,8 mg 5,4%
236 White beans canned 0,8 mg 5,3%
237 Broccoli fresh 0,8 mg 5,3%
238 Nectarines fresh 0,8 mg 5,3%
239 Flounder roast 0,8 mg 5,3%
240 Cream cheese 0,8 mg 5,3%
241 Chicken liver roast 0,8 mg 5,3%
242 Sea bass (red) raw 0,8 mg 5,2%
243 Naranjilla frozen 0,8 mg 5,1%
244 Parsley fresh 0,8 mg 5,1%
245 Apples dried 0,8 mg 5,1%
246 Carrots canned 0,7 mg 5,1%
247 Halibut baked 0,7 mg 5,1%
248 Chocolate bar Twix 0,7 mg 5,1%
249 beef ribs uncooked 0,7 mg 5,1%
250 Guava fresh 0,7 mg 5,0%
251 Peach fresh, pitted 0,7 mg 5,0%
252 Coho raw 0,7 mg 5,0%
253 Edamame frozen 0,7 mg 4,9%
254 Lima beans dry 0,7 mg 4,9%
255 Whole grain flour (wheat) 0,7 mg 4,9%
256 Cheddar cheese 0,7 mg 4,9%
257 Sweet potato baked 0,7 mg 4,9%
258 Walnut 0,7 mg 4,8%
259 Meal, oat 0,7 mg 4,8%
260 Watercress fresh 0,7 mg 4,8%
261 Duck (duck meat) raw meat, no skin 0,7 mg 4,8%
262 Chicken liver raw 0,7 mg 4,8%
263 Duck (duck meat) baked (meat without skin) 0,7 mg 4,8%
264 Red spicy chili pepper fresh 0,7 mg 4,7%
265 Green hot chili pepper fresh 0,7 mg 4,7%
266 Tortilla 0,7 mg 4,7%
267 Chicken wings baked 0,7 mg 4,7%
268 Shellfish uncooked 0,7 mg 4,7%
269 Edamame cooked 0,7 mg 4,7%
270 Onions fried 0,7 mg 4,7%
271 dried garlic 0,7 mg 4,6%
272 Carrots raw (fresh) 0,7 mg 4,5%
273 rice bran bread 0,7 mg 4,5%
274 Salami 0,6 mg 4,4%
275 Chicken wings uncooked 0,6 mg 4,4%
276 Turkey neck boiled or stewed 0,6 mg 4,4%
277 Sturgeon baked 0,6 mg 4,3%
278 bamboo shoots Canned 0,6 mg 4,3%
279 Pork heart raw 0,6 mg 4,3%
280 Kinoa boiled in water 0,6 mg 4,3%
281 Flounder raw 0,6 mg 4,3%
282 Carp raw 0,6 mg 4,3%
283 Surimi raw 0,6 mg 4,3%
284 Halibut raw 0,6 mg 4,2%
285 Garnet fresh 0,6 mg 4,1%
286 Long grain brown rice dry 0,6 mg 4,1%
287 brown rice flour 0,6 mg 4,1%
288 Pork fat (pork fat) raw 0,6 mg 4,1%
289 Swiss Cheese 0,6 mg 4,1%
290 Dark chocolate (60-69% cocoa) 0,6 mg 4,0%
291 Dark chocolate (70-85% cocoa) 0,6 mg 4,0%
292 Beef tenderloin (Tenderloin) raw 0,6 mg 4,0%
293 Sausage is cooked 0,6 mg 4,0%
294 Fennel raw (fruit or root) 0,6 mg 4,0%
295 Milk powder 0,6 mg 4,0%
296 Blueberry fresh 0,6 mg 3,9%
297 Carrots frozen 0,6 mg 3,9%
298 Anchovies uncooked 0,6 mg 3,9%
299 Barley flour 0,6 mg 3,9%
300 Malted barley flour 0,6 mg 3,9%
301 Beef Neck (Chuck I Roll) raw 0,6 mg 3,9%
302 Groats of barley dry 0,6 mg 3,9%
303 Macadamia nut fried 0,6 mg 3,9%
304 Tomatoes cooked 0,6 mg 3,8%
305 Chicken breast fillet raw meat, no skin 0,6 mg 3,8%
306 Cheesecake 0,6 mg 3,8%
307 Mussels uncooked 0,6 mg 3,8%
308 Dark chocolate (45-59% cocoa) 0,5 mg 3,7%
309 Tomatoes fresh 0,5 mg 3,7%
310 Chicken breast baked (no skin) 0,5 mg 3,7%
311 Macadamia nut 0,5 mg 3,7%
312 Apples sun-dried 0,5 mg 3,6%
313 Kohlrabi (cabbage) boiled 0,5 mg 3,6%
314 Beef liver stewed or fried 0,5 mg 3,5%
315 milk chocolate 0,5 mg 3,5%
316 Onion-Batun fresh 0,5 mg 3,5%
317 Mash dry 0,5 mg 3,5%
318 Seeds of chia 0,5 mg 3,4%
319 Sturgeon raw 0,5 mg 3,4%
320 Smelt raw 0,5 mg 3,4%
321 Whole grain sorghum flour 0,5 mg 3,4%
322 Sorghum dry groats 0,5 mg 3,4%
323 Mozzarella cheese 0,5 mg 3,4%
324 Broccoli Chinese fresh 0,5 mg 3,4%
325 Leek cooked 0,5 mg 3,4%
326 grains of corn dry 0,5 mg 3,4%
327 Spirulina raw 0,5 mg 3,4%
328 Lentil dry 0,5 mg 3,4%
329 Bear cub cooked 0,5 mg 3,4%
330 Pink salmon baked 0,5 mg 3,3%
331 Oatmeal bread 0,5 mg 3,3%
332 Blueberry frozen 0,5 mg 3,3%
333 kohlrabi fresh 0,5 mg 3,3%
334 Broccoli Chinese cooked 0,5 mg 3,3%
335 Linseed oil 0,5 mg 3,2%
336 Caramel 0,5 mg 3,2%
337 Chicken roast 0,5 mg 3,2%
338 Burdock root boiled 0,5 mg 3,2%
339 Whole wheat noodles dry 0,5 mg 3,2%
340 Green beans boiled (asparagus) 0,5 mg 3,2%
341 Beef rump, rump raw 0,5 mg 3,1%
342 beaver meat cooked 0,5 mg 3,1%
343 Oat bran bread 0,4 mg 3,0%
344 chips of coconut unsweetened 0,4 mg 3,0%
345 Endive fresh 0,4 mg 3,0%
346 Brussels sprouts boiled 0,4 mg 2,9%
347 Ruccola fresh 0,4 mg 2,9%
348 Veal cooked 0,4 mg 2,9%
349 White whole grain corn flour 0,4 mg 2,9%
350 Oat flakes dry (fast food) 0,4 mg 2,9%

◄ Back to Vitamin E

Leave a Reply