Table of animal products with vitamin B9 content
numberQuantity Percentage of daily value per 100 g
1 Goose liver raw 738,0 μg 184,5%
2 duck liver raw 738,0 μg 184,5%
3 Turkey liver I understand 691,0 μg 172,8%
4 Chicken liver roast 560,0 μg 140,0%
5 Milk Protein Supplements powder 280,0 μg 70,0%
6 Beef liver stewed or fried 253,0 μg 63,3%
7 Yolk of chicken egg in powder form 209,0 μg 52,3%
8 Pork liver fried or stewed 163,0 μg 40,8%
9 Egg yolk raw 146,0 μg 36,5%
10 Egg substitutes in powder form 125,0 μg 31,3%
11 beef kidney boiled 83,0 μg 20,8%
12 Caviar red or black raw 80,0 μg 20,0%
13 chicken hearts cooked 80,0 μg 20,0%
14 Duck egg raw 80,0 μg 20,0%
15 Mussels boiled 76,0 μg 19,0%
16 Goose egg raw 76,0 μg 19,0%
17 turkey egg raw 71,0 μg 17,8%
18 Egg quail raw 66,0 μg 16,5%
19 Brie cheese 65,0 μg 16,3%
20 Camembert cheese 62,0 μg 15,5%
21 Foie gras canned 60,0 μg 15,0%
22 Cheese Limburger 58,0 μg 14,5%
23 Crab boiled 51,0 μg 12,8%
24 Roquefort cheese 49,0 μg 12,3%
25 Chicken egg raw 47,0 μg 11,8%
26 Cancers boiled 44,0 μg 11,0%
27 Chicken egg boiled (hard boiled) 44,0 μg 11,0%
28 Pork kidney stewed 41,0 μg 10,3%
29 Milk powder 37,0 μg 9,3%
30 Cheeses with mold 36,0 μg 9,0%
31 Chinook baked 35,0 μg 8,8%
32 Philadelphia cheese 35,0 μg 8,8%
33 Gorbyl fried 34,0 μg 8,5%
34 Whey protein powder 33,0 μg 8,3%
35 Chees Feta 32,0 μg 8,0%
36 Shellfish boiled 29,0 μg 7,3%
37 Salmon baked 29,0 μg 7,3%
38 Cheddar cheese 27,0 μg 6,8%
39 Mozzarella cheese 27,0 μg 6,8%
40 Octopus boiled 24,0 μg 6,0%
41 Cuttlefish cooked 24,0 μg 6,0%
42 Mutton cooked 24,0 μg 6,0%
43 Gouda cheese 21,0 μg 5,3%
44 Scallop cooked 20,0 μg 5,0%
45 Sir Tilziter 20,0 μg 5,0%
46 Milkfish (hanos) baked 18,0 μg 4,5%
47 Colby cheese 18,0 μg 4,5%
48 Monterey cheese 18,0 μg 4,5%
49 Cheshire cheese 18,0 μg 4,5%
50 Chicken egg protein in powder form 18,0 μg 4,5%
51 Bifalo meat cooked 18,0 μg 4,5%
52 Port-Salut cheese 18,0 μg 4,5%
53 River perch baked 17,0 μg 4,3%
54 Sturgeon baked 17,0 μg 4,3%
55 Pike cooked 17,0 μg 4,3%
56 Butterfish (escolar) a lot 17,0 μg 4,3%
57 Carp baked 17,0 μg 4,3%
58 Zander baked 17,0 μg 4,3%
59 Acne baked or smoked 17,0 μg 4,3%
60 Veal cooked 16,0 μg 4,0%
61 Edam cheese 16,0 μg 4,0%
62 bison meat cooked 16,0 μg 4,0%
63 Trout baked 15,0 μg 3,8%
64 shark meat roast 15,0 μg 3,8%
65 Frog legs uncooked 15,0 μg 3,8%
66 Merlang baked 15,0 μg 3,8%
67 Sea ears cooked 14,0 μg 3,5%
68 Halibut baked 14,0 μg 3,5%
69 Squid cooked (fried) 14,0 μg 3,5%
70 Cheese Neuchâtel 14,0 μg 3,5%
71 Coho baked 13,0 μg 3,3%
72 Kefir 13,0 μg 3,3%
73 Anchovies canned (in oil) 13,0 μg 3,3%
74 Cheese Ricotta 13,0 μg 3,3%
75 Herring baked 12,0 μg 3,0%
76 Munster cheese 12,0 μg 3,0%
77 Condensed milk 11,0 μg 2,8%
78 Cream 11,0 μg 2,8%
79 Swept fat free 11,0 μg 2,8%
80 Rabbit meat cooked 11,0 μg 2,8%
81 beaver meat cooked 11,0 μg 2,8%
82 Lobsters (lobsters, lobsters) boiled 11,0 μg 2,8%
83 Sea bass (red) baked 10,0 μg 2,5%
84 Grouper baked 10,0 μg 2,5%
85 Turkey drumstick baked (no skin) 10,0 μg 2,5%
86 Sardine canned in oil 10,0 μg 2,5%
87 Catfish fried 10,0 μg 2,5%
88 Cheese Provolone 10,0 μg 2,5%
89 Mexican cotija cheese 10,0 μg 2,5%
90 Swiss Cheese 10,0 μg 2,5%
91 Gruyere cheese 10,0 μg 2,5%
92 Terpug baked 10,0 μg 2,5%
93 oysters baked 10,0 μg 2,5%
94 Duck (duck meat) baked (meat without skin) 10,0 μg 2,5%
95 Turkey thigh (fillet) baked 9,0 μg 2,3%
96 Turkey breast (fillet) boiled 9,0 μg 2,3%
97 Turkey baked (meat and skin of a whole carcass) 9,0 μg 2,3%
98 Antelope meat cooked 9,0 μg 2,3%
99 Cream cheese 9,0 μg 2,3%
100 moose cooked 9,0 μg 2,3%
101 beef lung boiled or stewed 8,0 μg 2,0%
102 Molva baked 8,0 μg 2,0%
103 Angler cooked 8,0 μg 2,0%
104 Curd 2% fat 8,0 μg 2,0%
105 ostrich meat raw, tenderloin 8,0 μg 2,0%
106 Cheese Mexican Oaxaca 8,0 μg 2,0%
107 Red salmon baked 7,0 μg 1,8%
108 Sheep’s milk 7,0 μg 1,8%
109 Chicken roast 7,0 μg 1,8%
110 Cheese Queso Fresco 7,0 μg 1,8%
111 Parmesan cheese 7,0 μg 1,8%
112 Cheese Pecorino Romano 7,0 μg 1,8%
113 Beef cooked (meat without fat) 7,0 μg 1,8%
114 Beef tongue boiled 7,0 μg 1,8%
115 Catfish baked 6,0 μg 1,5%
116 wild boar meat cooked 6,0 μg 1,5%
117 Flounder roast 6,0 μg 1,5%
118 Mahi-mahi (coryphena) baked 6,0 μg 1,5%
119 Pork fillet cooked 6,0 μg 1,5%
120 Sea bass baked 6,0 μg 1,5%
121 Fontina cheese 6,0 μg 1,5%
122 Tilapia baked 6,0 μg 1,5%
123 Snails uncooked 6,0 μg 1,5%
124 Bear cub cooked 6,0 μg 1,5%
125 beef brain fried 6,0 μg 1,5%
126 beef heart boiled 5,0 μg 1,3%
127 Pink salmon baked 5,0 μg 1,3%
128 Keta baked 5,0 μg 1,3%
129 Goat meat cooked 5,0 μg 1,3%
130 cow milk 2% fat 5,0 μg 1,3%
131 Milk whole cow 3,7% fat 5,0 μg 1,3%
132 Ryazhenka 5,0 μg 1,3%
133 Pork pancreas cooked 5,0 μg 1,3%
134 Smelt roast 5,0 μg 1,3%
135 Horse mackerel canned 5,0 μg 1,3%
136 Chicken legs baked (meat with skin) 5,0 μg 1,3%
137 Brunust cheese 5,0 μg 1,3%
138 Pheasant cooked 5,0 μg 1,3%
139 yellowtail (lacedra) baked 4,0 μg 1,0%
140 Pork spleen cooked 4,0 μg 1,0%
141 Pork heart boiled or stewed 4,0 μg 1,0%
142 pig brain cooked 4,0 μg 1,0%
143 pig tail cooked 4,0 μg 1,0%
144 Pig tongue boiled 4,0 μg 1,0%
145 Egg white raw 4,0 μg 1,0%
146 Tuna canned in own juice 4,0 μg 1,0%
147 Alaska Pollock baked 3,0 μg 0,8%
148 Pork loin baked 3,0 μg 0,8%
149 Pork stomach boiled 3,0 μg 0,8%
150 Beef tripe boiled 3,0 μg 0,8%
151 Omul baked 2,0 μg 0,5%
152 Goose baked 2,0 μg 0,5%
153 Swordfish baked 2,0 μg 0,5%
154 Milk serum 2,0 μg 0,5%
155 Pig lung boiled 2,0 μg 0,5%
156 Pork legs boiled 2,0 μg 0,5%
157 Mackerel baked 2,0 μg 0,5%
158 Cheese Mexican Queso Chihuahua 2,0 μg 0,5%
159 goat cheese 2,0 μg 0,5%
160 Little baked 2,0 μg 0,5%
161 Burbot baked 1,0 μg 0,3%
162 goat milk 1,0 μg 0,3%
163 Pork intestines cooked 1,0 μg 0,3%
164 Mexican Añejo Cheese 1,0 μg 0,3%

View the entire table of herbal products ➤

◄ Back to Vitamin B9

Leave a Reply