Contents
Calories 52 KKal
- Fats:
0,6 g
- Proteins:
1,2 g
- Carbohydrates:
11,9 g
- Water:
85,8 g
- Ash:
0,5 g
- Cellulose:
6,5 g
Vitamins
Name | Quantity | % RDN |
Vitamin B1 (thiamine) | 0,03 mg | 1,8% |
Vitamin B2 (riboflavin) | 0,04 mg | 2,0% |
Vitamin B5 (pantothenic acid) | 0,33 mg | 7,0% |
Vitamin B6 (pyridoxine) | 0,06 mg | 3,0% |
Vitamin B9 (folic acid) | 21,0 μg | 5,0% |
Vitamin B12 (cyanocobalamin) | 0,0 μg | 0,0% |
Vitamin C (ascorbic acid) | 26,2 mg | 37,4% |
Vitamin E (alpha tocopherol) | 0,87 mg | 5,8% |
Beta tocopherol | 0,06 mg | 0,4% |
Gamma tocopherol | 1,42 mg | 9,5% |
Delta tocopherol | 1,04 mg | 6,9% |
Vitamin D (cholecalciferol) | 0,0 μg | 0,0% |
Vitamin B3 (PP, nicotinic acid) | 0,6 mg | 3,0% |
Vitamin K | 7,8 μg | 6,5% |
Vitamin B7 (Biotin) | 1,9 mg | 3,8% |
Beta-carotene | 12,0-44,0 µg | 0,6% |
Alpha carotene | 16,0 μg | 0,3% |
Lutein + Zeaxanthin | 136,0 μg | 2,3% |
Beta-cryptoxanthin | 31,0 μg | 0,6% |
Lycopene | 0,0 μg | 0,0% |
Vitamin B4 (choline) | 9,5 mg | 1,9% |
Methylmethioninesulfonium (vitamin U) | 0,0 mg | 0,0% |
Betaine trimethylglycine | 0,5 mg | 0,1% |
Minerals
Macronutrients
Name | Quantity | % RDN |
potassium | 151,0-224,0 mg | 7,6% |
Calcium | 25,0-40,0 mg | 2,9% |
Silicon | 39,0 mg | 130% |
Magnesium | 22,0 mg | 5,5% |
Sodium | 1,0 mg | 0,08% |
Sulfur | 16,0 mg | 1,6% |
Phosphorus | 29,0-37,0 mg | 4,1% |
Chlorine | 21,0 mg | 0,9% |
Micronutrients and ultramicronutrients
Name | Quantity | % RDN |
Aluminum | 200,0 μg | 0,5% |
Bor | 200,0 μg | 286% |
Vanadium | 2,2 μg | 5,5% |
Hardware | 0,69-1,6 mg | 9,8% |
Iodine | 0,3-0,45 µg | 0,3% |
Cobalt | 2,0 μg | 20,0% |
Lithium | 3,0 μg | 3,0% |
Manganese | 210,0-670,0 µg | 22,5% |
Copper | 90,0-310,0 µg | 18,0% |
Molybdenum | 15,0 μg | 21,4% |
arsenic | 0,2 μg | 1,7% |
Nickel | 4,4-66,4 µg | 25,3% |
Lead | 3,2 μg | 0,2% |
Rubidium | 8,1 μg | 8,1% |
Lead | 0,3 μg | 3,0% |
Selenium | 0,189 μg | 0,3% |
Strontium | 4,2 μg | 0,5% |
Thallium | 0,02 μg | 1,0% |
Fluorine | 3,0 μg | 0,08% |
Chrome | 0,8 μg | 1,6% |
Zinc | 280,0-420,0 µg | 2,9% |
Proteins and amino acids
Name | Quantity | % RDN |
Total protein content | 1,20-1,80 g | 1,9% |
Content of essential amino acids | 0,0272 g | 0,12% |
Content of non-essential amino acids | 0,0273 g | 0,05% |
Essential Amino Acids
Acid name | Quantity | % RDN |
valine | 0,001-0,004 g | 0,09% |
Gistidin | 0,0007 g | 0,03% |
Isoleucine | 0,0 g | 0% |
leucine | 0,0003-0,0004 g | 0,01% |
lysine | 0,0001-0,0002 g | 0,003% |
methionine | 0,001-0,003 g | 0,01% |
threonine | 0,004-0,009 g | 0,27% |
tryptophan | 0,015 g | 1,5% |
phenylalanine | 0,0005 g | 0,02% |
Replaceable amino acids
Acid name | Quantity | % RDN |
alanine | 0,003-0,030 g | 0,26% |
arginine | 0,002-0,010 g | 0,13% |
Aspartic acid | 0,0 g | 0% |
glycine | 0,0001-0,0003 g | 0,01% |
Glutamic acid | 0,0 g | 0% |
Proline | 0,002-0,003 g | 0,06% |
serine | 0,0008-0,0060 g | 0,04% |
tyrosine | 0,0 g | 0% |
cystine | 0,0 g | 0% |
Fats and fatty acids
Name | Quantity | % RDN |
Total fat content | 0,65 g | 1,0% |
Content of unsaturated fatty acids | 0,977 g | 2,4% |
Content of omega-3 unsaturated fatty acids | 0,401 g | 40,1% |
Content of omega-6 unsaturated fatty acids | 0,473 g | 4,7% |
Content of saturated fatty acids | 0,104 g | 0,4% |
Unsaturated fatty acids
Acid name | Quantity |
Palmitoleic C 16:1 (omega-7) | 0,0 g |
Oleic С 18:1 (omega-9) | 0,103 g |
Linoleic C 18:2 (omega-6) | 0,473 g |
Linolenic С 18:3 (omega-3) | 0,401 g |
Stearidon C 18:4 (omega-3) | 0,0 g |
Gadoleic C 20:1 (omega-11) | 0,0 g |
Arachidonic C 20:4 (omega-6) | 0,0 g |
Eicosapentaenoic С 20:5 (omega-3) | 0,0 g |
Erukova S 22:1 (omega-9) | 0,0 g |
Klupanodone С 22:5 (omega-3) | 0,0 g |
Docosahexaenoic С 22:6 (omega-3) | 0,0 g |
Nervonova C 24:1 (omega-9) | 0,0 g |
Saturated fatty acids
Acid name | Quantity |
Lauric С 12:0 | 0,0 g |
Myristic S 14:0 | 0,0 g |
Palmitic С 16:0 | 0,089 g |
Stearic C 18:0 | 0,015 g |
Arachinova S 20:0 | 0,0 g |
Begenova S 22:0 | 0,0 g |
Lignoceric С 24:0 | 0,0 g |
Sterols
Name | Quantity | % RDN |
The amount of phytosterols | 12 mg | 21,8% |
Campesterol | No data | 0,0% |
Beta sitosterol | No data | 0,0% |
Stigmasterol | No data | 0,0% |
Cholesterol | 0,0 mg | 0% |
Carbohydrates
Name | Quantity | % RDN |
Total carbohydrate content | 11,94 g | 4,0% |
Mono – and disaccharides | 8,3 g | 16,6% |
Glucose | 0,75-1,86 g | 12,5% |
fructose | 1,22-2,35 g | 5,4% |
galactose | 0,0 g | 0,0% |
sucrose | 0,08-0,2 g | 0% |
lactose | 0,0 g | 0,0% |
Starch | 0,0 g | 0% |
Maltose | 0,0 g | 0% |
Fibre | 6,5 g | 33,0% |
Pectin | 0,45-2,8 g | 25,0% |
Purine bases
Name | Quantity | % RDN |
The amount of purines | 8,0 mg | 6,7% |
◄ Back to raspberry description